Trek
Marlin 7 Gen 3
Gallery
Images
No images available yet.
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 61.8mm | 60.9mm | 61.4mm | 57.2mm | 63.7mm | 56.3mm | 65.1mm |
| Reach | 47mm | 44mm | 45.5mm | 41.5mm | 49.5mm | 39mm | 52mm |
| Headtube length | 11.5mm | 10.5mm | 11mm | 10mm | 13.5mm | 9mm | 15mm |
| Headtube angle | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg |
| BB height | 30.8mm | 30.8mm | 30.8mm | 31.3mm | 30.8mm | 31.3mm | 30.8mm |
| BB drop | 6mm | 6mm | 6mm | 4.5mm | 6mm | 4.5mm | 6mm |
| Trail | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 4.6mm | 4.6mm | 4.6mm | 4.2mm | 4.6mm | 4.2mm | 4.6mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 43.8mm | 43.8mm | 43.8mm | 43.3mm | 43.8mm | 43.3mm | 43.8mm |
| Wheelbase | 119.7mm | 116.3mm | 118mm | 112.1mm | 123mm | 109.2mm | 126.1mm |
| Top tube | 64.7mm | 61.5mm | 63.1mm | 57.9mm | 67.8mm | 55.1mm | 70.7mm |
| Standover height | 77.1mm | 74.7mm | 75.9mm | 69.2mm | 79.1mm | 65.8mm | 81.6mm |
| Seat tube length | 45mm | 42mm | 43.5mm | 37mm | 50mm | 34mm | 54mm |
| Seat tube angle | 73.4deg | 73.4deg | 73.4deg | 73.8deg | 73.4deg | 73.8deg | 73.4deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 175mm | 170mm | 175mm | 170mm | 175mm |
| Stem length | 50mm | 50mm | 50mm | 35mm | 60mm | 35mm | 70mm |
| Handlebar width | 750mm | 750mm | 750mm | 720mm | 750mm | 690mm | 750mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 150mm | 125mm | 150mm | 100mm | 170mm | 100mm | 170mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Alpha Silver Aluminum, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew (XS has curved top tube)
Suspension
Fork
RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 100mm travel, 100mm QR (XS/S: 42mm offset for 27.5; M/ML/L/XL/XXL: 46mm offset for 29)
Brakes
Front brake
Shimano MT200 hydraulic disc
Rear brake
Shimano MT200 hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT26, 6-bolt (XS/S: 160mm; M/ML/L/XL/XXL: 180mm)
Rear rotor
Shimano RT26, 6-bolt, 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM SX Eagle, 12-speed
Rear derailleur
SRAM NX Eagle, 12-speed
Cassette
SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed, 11-50T
Chain
SRAM SX Eagle, 12-speed
Crankset
SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49mm chainline (XS/S/M: 170mm; ML/L/XL/XXL: 175mm)
Bottom bracket
Truvativ PowerSpline, 73mm threaded cartridge, 118mm spindle
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31.8mm, 7° (XS/S: 35mm; M/ML/L: 50mm; XL: 60mm; XXL: 70mm), Blendr compatible where specified
Handlebars
Bontrager alloy, 31.8mm (XS: 5mm rise, 690mm; S: 15mm rise, 720mm; M/ML/L/XL/XXL: 15mm rise, 750mm)
Grips
Trek Line Comp, nylon lock-on
Saddle
Bontrager Verse Short, stainless steel rails
Seatpost
TranzX JD-YSI34 dropper, internal routing, 31.6mm (XS/S: 100mm travel, 350mm; M: 125mm, 405mm; ML/L: 150mm, 456mm; XL/XXL: 170mm, 500mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 23mm internal width, Presta valve (XS/S: 28h; M/ML/L/XL/XXL: 32h); Formula DC-20 LW, alloy, 6-bolt, 100x5mm QR
Rear wheel
Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 23mm internal width, Presta valve (XS/S: 28h; M/ML/L/XL/XXL: 32h); Formula DC-22 LW, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR
Front tire
Maxxis Rekon, Tubeless Ready, EXO casing, folding bead, 60tpi (XS/S: 27.5x2.40; M/ML/L/XL/XXL: 29x2.40)
Rear tire
Maxxis Rekon, Tubeless Ready, EXO casing, folding bead, 60tpi (XS/S: 27.5x2.40; M/ML/L/XL/XXL: 29x2.40)
Weight
Weight
14.15 kg / 31.2 lb (size M)