Trek
Marlin 4 Gen 3
Gallery
Images
No images available yet.
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS | XXL | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 61.8mm | 60.9mm | 61.4mm | 57.2mm | 63.7mm | 56.3mm | 65.1mm | — |
| Reach | 47mm | 44mm | 45.5mm | 41.5mm | 49.5mm | 39mm | 52mm | — |
| Headtube length | 11.5mm | 10.5mm | 11mm | 10mm | 13.5mm | 9mm | 15mm | — |
| Headtube angle | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | — |
| BB height | 30.8mm | 30.8mm | 30.8mm | 31.3mm | 30.8mm | 31.3mm | 30.8mm | — |
| BB drop | 6mm | 6mm | 6mm | 4.5mm | 6mm | 4.5mm | 6mm | — |
| Trail | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 4.6mm | 4.6mm | 4.6mm | 4.2mm | 4.6mm | 4.2mm | 4.6mm | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 43.8mm | 43.8mm | 43.8mm | 43.3mm | 43.8mm | 43.3mm | 43.8mm | — |
| Wheelbase | 119.7mm | 116.3mm | 118mm | 112.1mm | 123mm | 109.2mm | 126.1mm | — |
| Top tube | 64.7mm | 61.5mm | 63.1mm | 57.9mm | 67.8mm | 55.1mm | 70.7mm | — |
| Standover height | 77.1mm | 74.7mm | 75.9mm | 69.2mm | 79.1mm | 65.8mm | 81.6mm | — |
| Seat tube length | 45mm | 42mm | 43.5mm | 37mm | 50mm | 34mm | 54mm | — |
| Seat tube angle | 73.4deg | 73.4deg | 73.4deg | 73.8deg | 73.4deg | 73.8deg | 73.4deg | — |
Spec geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS | XXL | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 160mm | — | 160mm |
| Stem length | 50mm | 50mm | 50mm | 35mm | 60mm | 35mm | — | 35mm |
| Handlebar width | 750mm | 750mm | 750mm | 720mm | 750mm | 690mm | — | 690mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | — | 12mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Alpha Silver Aluminum (XXS, XS: curved top tube), internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew
Suspension
Fork
XXS: SR Suntour XCM 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset (26"), 100mm QR, 100mm travel; XS: SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset (27.5"), 100mm QR, 80mm travel; S: SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset (27.5"), 100mm QR, 100mm travel; M/ML/L/XL: SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 46mm offset (29"), 100mm QR, 100mm travel
Brakes
Front brake
Hydraulic disc — XXS/XS/S: Tektro HD-M276; M/ML/L/XL: Tektro HD-M275 (also listed: Power BH-M286TF)
Rear brake
Hydraulic disc — XXS/XS/S: Tektro HD-M276; M/ML/L/XL: Tektro HD-M275 (also listed: Power BH-M286TF)
Front rotor
Tektro, 6-bolt — 160mm (XXS–XL), 180mm (M–XL listed)
Rear rotor
Tektro, 6-bolt — 160mm (XXS–XL)
Drivetrain
Shift levers
Shimano M315, 8-speed
Rear derailleur
Shimano ESSA U2000
Cassette
Shimano HG300, 8-speed, 11-45T
Chain
KMC Z8.3, 8-speed
Crankset
ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring — XXS/XS: 160mm; S/M/ML: 170mm; L/XL: 175mm
Bottom bracket
Threaded cartridge
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31.8mm, 7° — XXS/XS/S: 35mm; M/ML/L: 50mm; XL: 60mm (M–XL Blendr compatible)
Handlebars
Bontrager alloy, 31.8mm — XXS/XS: 5mm rise, 690mm; S: 15mm rise, 720mm; M/ML/L/XL: 15mm rise, 750mm
Grips
Trek Line Comp, nylon lock-on
Saddle
Bontrager Verse Short, stainless steel rails
Seatpost
Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset — XXS: 300mm; XS/S/M: 330mm; ML/L/XL: 400mm
Wheels & Tires
Front wheel
Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, Schrader valve; Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100x5mm
Rear wheel
Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, Schrader valve; Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm
Front tire
Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi — XXS: 26x2.35; XS/S: 27.5x2.4; M/ML/L/XL: 29x2.4
Rear tire
Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi — XXS: 26x2.35; XS/S: 27.5x2.4; M/ML/L/XL: 29x2.4
Weight
Weight
14.90 kg / 32.85 lb (size M)