Trek
Madone SLR 9 AXS 1x Gen 8
Gallery
Images
detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 58.2mm | 54.6mm | 56.2mm | 53mm | 61mm | 50.7mm |
| Reach | 39.4mm | 38.4mm | 38.9mm | 37.8mm | 40.2mm | 37mm |
| Headtube length | 17.2mm | 13.6mm | 15mm | 12.1mm | 20.1mm | 10mm |
| Headtube angle | 73.8deg | 72.9deg | 73.5deg | 72.2deg | 73.9deg | 71.6deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 6.8mm | 7mm | 7mm | 7.2mm | 6.8mm | 7.2mm |
| Trail | 5.7mm | 5.8mm | 5.9mm | 6.2mm | 5.7mm | 6.1mm |
| Fork length | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 4mm | 4.5mm | 4mm | 4.5mm | 4mm | 5mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 41.1mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41.2mm | 41mm |
| Wheelbase | 99mm | 98.1mm | 98mm | 97.6mm | 100.7mm | 97.1mm |
| Top tube | 56.8mm | 54.5mm | 55.7mm | 53.2mm | 58.4mm | 51.7mm |
| Standover height | 82mm | 76.2mm | 79mm | 73.4mm | 86.3mm | 70.4mm |
| Seat tube length | 54.8mm | 47.6mm | 51.2mm | 44mm | 60.9mm | 40.4mm |
| Seat tube angle | 73.4deg | 73.6deg | 73.4deg | 73.8deg | 73.4deg | 73.8deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 172.5mm | 170mm | 170mm | 165mm | 172.5mm | 165mm |
| Stem length | 100mm | 90mm | 100mm | 90mm | 110mm | 80mm |
| Handlebar width | 390mm | 390mm | 390mm | 370mm | 410mm | 350mm |
| Handlebar reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Handlebar drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Saddle width | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
900 Series OCLV Carbon, Full System Foil tube shaping, IsoFlow seat tube, RCS Headset System, electronic-only routing, removable aero chainkeeper, T47 BB, flat mount disc, UDH, 142x12mm thru axle
Suspension
Fork
Madone Gen 8 one-piece carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle
Brakes
Front brake
SRAM Red AXS E1 hydraulic disc, flat mount
Rear brake
SRAM Red AXS E1 hydraulic disc, flat mount
Front rotor
SRAM Paceline X, rounded, Center Lock, 160mm
Rear rotor
SRAM Paceline X, rounded, Center Lock, 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM RED AXS E1
Rear derailleur
SRAM RED AXS E1, 36T max cog
Cassette
SRAM RED XG-1290 E1, 12-speed, 10-36T
Chain
SRAM RED E1
Crankset
SRAM RED E1, power meter, 48T, DUB (XS/S: 165mm; M/ML: 170mm; L/XL: 172.5mm)
Bottom bracket
SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing
Cockpit
Stem
Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit (XS: 80mm stem; S/M: 90mm stem; ML/L: 100mm stem; XL: 110mm stem)
Handlebars
Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop (XS: 35cm control/38cm drop; S: 37cm/40cm; M/ML/L: 39cm/42cm; XL: 41cm/44cm)
Saddle
Aeolus RSL, carbon rails, 145mm width
Seatpost
Madone aero carbon seatpost, 0mm offset, short length
Wheels & Tires
Front wheel
Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 100x12mm thru axle
Rear wheel
Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 142x12mm thru axle
Front tire
Pirelli P Zero Race RS, 120 tpi, 700x28mm
Rear tire
Pirelli P Zero Race RS, 120 tpi, 700x28mm
Weight
Weight
ML - 6.40 kg / 14.11 lbs