Trek
Checkmate SLR 9 AXS
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 60.8mm | 56mm | 58.4mm | 54mm | 63.3mm | 52.5mm |
| Reach | 40.4mm | 39.2mm | 39.9mm | 38.5mm | 40.9mm | 38mm |
| Headtube length | 17.4mm | 12.6mm | 15mm | 10.6mm | 19.9mm | 9.1mm |
| Headtube angle | 72deg | 71.5deg | 71.7deg | 71.3deg | 72.4deg | 71deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Trail | 6.5mm | 6.8mm | 6.7mm | 7mm | 6.2mm | 7.2mm |
| Fork length | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 4.9mm | 4.9mm | 4.9mm | 4.9mm | 4.9mm | 4.9mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 42.6mm | 42.6mm | 42.6mm | 42.6mm | 42.6mm | 42.6mm |
| Wheelbase | 104.5mm | 102.2mm | 103.5mm | 101.1mm | 105.4mm | 100.3mm |
| Top tube | 58.1mm | 55.5mm | 57mm | 54mm | 59.2mm | 53.2mm |
| Standover height | 85.1mm | 78.2mm | 81.6mm | 74.7mm | 88.6mm | 71.8mm |
| Seat tube length | 53.7mm | 45.5mm | 50mm | 41.4mm | 58.3mm | 37.3mm |
| Seat tube angle | 73.6deg | 73.7deg | 73.5deg | 73.9deg | 73.7deg | 73.9deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 172.5mm | 170mm | 172.5mm | 165mm | 175mm | 165mm |
| Stem length | 100mm | 90mm | 100mm | 80mm | 110mm | 70mm |
| Handlebar width | 440mm | 420mm | 440mm | 420mm | 440mm | 400mm |
| Handlebar reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Handlebar drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Saddle width | 145mm | 145mm | 145mm | 155mm | 145mm | 155mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, hidden fender mounts, integrated frame bag mounts, RCS Headset System, invisible cable routing, T47, flat mount disc, integrated chainkeeper, removable FD hanger, UDH, 142x12mm chamfered thru axle
Suspension
Fork
Checkmate SLR full carbon, tapered carbon steerer, hidden fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Brakes
Front brake
SRAM RED AXS E1 hydraulic disc brake
Rear brake
SRAM RED AXS E1 hydraulic disc brake
Front rotor
SRAM Paceline X, rounded, Center Lock, 160mm
Rear rotor
SRAM Paceline X, rounded, Center Lock, 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM RED AXS E1
Rear derailleur
SRAM RED XPLR eTap AXS, 46T max cog
Cassette
SRAM XG-1391, 10-46T, 13-speed
Chain
SRAM RED E1, 12/13-speed
Crankset
SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide (XS/S: 165mm; M: 170mm; ML/L: 172.5mm; XL: 175mm)
Bottom bracket
SRAM DUB Wide, T47 threaded, internal bearing
Cockpit
Stem
Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop (XS: 37cm/40cm, 70mm; S: 39cm/42cm, 80mm; M: 39cm/42cm, 90mm; ML/L: 41cm/44cm, 100mm; XL: 41cm/44cm, 110mm)
Handlebars
Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop (XS: 37cm/40cm; S: 39cm/42cm; M: 39cm/42cm; ML/L: 41cm/44cm; XL: 41cm/44cm)
Saddle
Aeolus RSL, carbon rails (XS/S: 155mm; M/ML/L/XL: 145mm)
Seatpost
KVF aero carbon seatpost, 5mm offset, 280mm length
Wheels & Tires
Front wheel
Bontrager Aeolus RSL 37V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 100x12mm thru axle
Rear wheel
Bontrager Aeolus RSL 37V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 142x12mm thru axle
Front tire
Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, aramid bead, 220 tpi, 700x38mm
Rear tire
Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, aramid bead, 220 tpi, 700x38mm
Weight
Weight
ML - 7.55 kg / 16.65 lbs (with TLR sealant, no tubes)