Transition
TransAM Complete Bike
Gallery
Images

Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 646mm | 641mm | 641mm | 655mm |
| Reach | 485mm | 460mm | 430mm | 510mm |
| Headtube length | 110mm | 105mm | 105mm | 120mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
| BB drop | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1246mm | 1219mm | 1187mm | 1276mm |
| Top tube | 640mm | 614mm | 584mm | 667mm |
| Standover height | 670mm | 667mm | 662mm | 677mm |
| Seat tube length | 430mm | 400mm | 370mm | 460mm |
| Seat tube angle | 76.5deg | 76.5deg | 76.5deg | 76.5deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 180mm | 150mm | 210mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
TransAM Chromoly Steel
Suspension
Fork
Marzocchi Z2 (150mm)
Brakes
Front brake
SRAM DB8 hydraulic disc
Rear brake
SRAM DB8 hydraulic disc
Front rotor
SRAM Centerline 200mm
Rear rotor
SRAM Centerline 180mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM NX Eagle MMX
Rear derailleur
SRAM NX Eagle
Cassette
SRAM PG-1230 (12-speed, 11-50T)
Chain
SRAM NX Eagle
Crankset
SRAM Descendent 6k DUB (30T, 170mm)
Bottom bracket
SRAM DUB
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R (40mm)
Handlebars
RaceFace Chester 35; SM/MD: 780x20mm, LG/XL: 780x35mm
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
OneUp Dropper Post; SM: 150mm, MD: 180mm, LG/XL: 210mm
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i30; Novatech D791SB; Pillar Double Butted
Rear wheel
WTB ST i30; Novatech D902SB; Pillar Double Butted
Front tire
Maxxis Assegai 3C EXO+ 29x2.5
Rear tire
Maxxis Minion DHR II 3C EXO+ 29x2.4
Weight
Weight
33.0 lbs / 14.97 kg (Size MD)