Transition
TR11 Alloy XO
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 639mm | 630mm | 630mm | 639mm |
| Reach | 475mm | 440mm | 410mm | 510mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 100mm | 110mm |
| Headtube angle | 63deg | 63deg | 63deg | 63deg |
| BB height | 352mm | 352mm | 352mm | 352mm |
| BB drop | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 445mm | 440mm | 440mm | 445mm |
| Wheelbase | 1297mm | 1252mm | 1222mm | 1332mm |
| Top tube | 644mm | 606mm | 576mm | 679mm |
| Standover height | — | — | — | — |
| Seat tube length | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Seat tube angle | 76deg | 76deg | 76deg | 76deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
TR11 Alloy 200mm
Suspension
Rear shock
RockShox Vivid Coil Ultimate DH (250x75mm); SM (350 lb); MD (400 lb); LG (450 lb); XL (500 lb)
Fork
RockShox Boxxer Ultimate (200mm)
Brakes
Front brake
SRAM Maven Silver
Rear brake
SRAM Maven Silver
Front rotor
SRAM HS2 (200mm)
Rear rotor
SRAM HS2 (200mm)
Drivetrain
Shift levers
SRAM XO1 DH 7sp
Rear derailleur
SRAM XO1 DH Medium Cage
Cassette
SRAM XG 795 (10-24t)
Chain
SRAM PC 1130
Crankset
SRAM XO1 DH DUB (34t/165mm)
Bottom bracket
SRAM DUB
Cockpit
Stem
ANVL Direct Mount (40mm)
Handlebars
ANVL Mandrel Alloy 35; SM (800x20mm); MD (800x30mm); LG/XL (800x40mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG I-Fly Transition Team Edition
Seatpost
SDG I-Beam
Wheels & Tires
Front wheel
Crankbrothers Synthesis Downhill Alloy; Crankbrothers Ratchet; Sapim D-Light (Front); Sapim Race (Rear)
Rear wheel
Crankbrothers Synthesis Downhill Alloy; Crankbrothers Ratchet; Sapim D-Light (Front); Sapim Race (Rear)
Front tire
Maxxis Highroller III 3C DH (2.5)
Rear tire
Maxxis Highroller III 3C DH (2.5)
Weight
Weight
38.12 lbs / 17.29 kg (Size MD)