Transition
Spire Alloy Eagle 90
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 628mm | 619mm | 619mm | 637mm | 646mm |
| Reach | 485mm | 460mm | 430mm | 510mm | 535mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 100mm | 120mm | 130mm |
| Headtube angle | 63deg | 63deg | 63deg | 63deg | 63deg |
| BB height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB drop | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 446mm | 446mm | 446mm | 452mm | 452mm |
| Wheelbase | 1287mm | 1257mm | 1227mm | 1322mm | 1352mm |
| Top tube | 605mm | 577mm | 547mm | 633mm | 661mm |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 430mm | 390mm | 360mm | 460mm | 490mm |
| Seat tube angle | 78.1deg | 78.8deg | 79.6deg | 77.5deg | 77.2deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Handlebar width | 800mm | 780mm | 780mm | 800mm | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 190mm | 150mm | 240mm | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Spire Alloy 170mm
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Ultimate (205x65mm)
Fork
RockShox ZEB Ultimate (170mm)
Brakes
Front brake
SRAM Maven Bronze
Rear brake
SRAM Maven Bronze
Front rotor
SRAM Centerline (200mm)
Rear rotor
SRAM Centerline (200mm)
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 MMX
Rear derailleur
SRAM Eagle 90
Cassette
SRAM XS 1275 (10-52T)
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM Eagle 90 DUB (30T/165mm)
Bottom bracket
SRAM DUB (specific model not listed)
Cockpit
Stem
Burgtec Enduro MK3 35 (35mm)
Handlebars
Burgtec Ride Wide Alloy Enduro, SM(780x20mm), MD(780x30mm), LG/XL(800x38mm)
Grips
ODI Longneck V2.1 Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
OneUp Dropper Post, SM(150mm), MD(190mm), LG(210mm), XL(240mm)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss E 1900 Spline 30 wheelset (front)
Rear wheel
DT Swiss E 1900 Spline 30 wheelset (rear)
Front tire
Schwalbe Magic Mary Radial, Trail Pro, Ultra Soft (2.5)
Rear tire
Schwalbe Albert Radial, Gravity Pro, Soft (2.5)