Transition
Spire Alloy Eagle 70
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 628mm | 619mm | 619mm | 637mm | 646mm |
| Reach | 485mm | 460mm | 430mm | 510mm | 535mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 100mm | 120mm | 130mm |
| Headtube angle | 63deg | 63deg | 63deg | 63deg | 63deg |
| BB height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB drop | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 446mm | 446mm | 446mm | 452mm | 452mm |
| Wheelbase | 1287mm | 1257mm | 1227mm | 1322mm | 1352mm |
| Top tube | 605mm | 577mm | 547mm | 633mm | 661mm |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 430mm | 390mm | 360mm | 460mm | 490mm |
| Seat tube angle | 78.1deg | 78.8deg | 79.6deg | 77.5deg | 77.2deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 200mm | 170mm | 150mm | 230mm | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Transition Spire Alloy 170mm
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Base, 205x65mm
Fork
RockShox Domain Gold RC, 170mm
Brakes
Front brake
SRAM Maven Base
Rear brake
SRAM Maven Base
Front rotor
SRAM Centerline, 200mm
Rear rotor
SRAM Centerline, 200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 70 MMX
Rear derailleur
SRAM Eagle 70
Cassette
SRAM XS-1270, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM Eagle 70
Crankset
SRAM Eagle 70 DUB, 30T, 165mm
Bottom bracket
SRAM DUB (threaded, BSA 73mm)
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R, 40mm
Handlebars
RaceFace Chester 35; SM: 780mm width, 20mm rise; MD/LG/XL: 780mm width, 35mm rise
Grips
ODI Longneck V2.1 Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
SDG Tellis dropper; SM: 150mm, MD: 170mm, LG: 200mm, XL: 230mm
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i30; Novatech D791SB; Pillar double butted
Rear wheel
WTB ST i30; Novatech D902SB; Pillar double butted
Front tire
Maxxis Assegai 3C, EXO/TR, 29x2.5
Rear tire
Maxxis Minion DHR II 3C, EXO/TR, 29x2.4