Transition
Smuggler Carbon Eagle 90
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 625mm | 616mm | 607mm | 635mm | 644mm |
| Reach | 485mm | 460mm | 430mm | 510mm | 535mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 100mm | 130mm | 140mm |
| Headtube angle | 65deg | 65deg | 65deg | 65deg | 65deg |
| BB height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| BB drop | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | — | — | — | — | — |
| Top tube | 617mm | 588mm | 555mm | 645mm | 670mm |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 78.1deg | 78.6deg | 79.3deg | 77.6deg | 77.3deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 180mm | 150mm | 240mm | 240mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Smuggler Carbon 130mm
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Select+ (210x50mm)
Fork
RockShox Pike Select+ (140mm)
Brakes
Front brake
SRAM Motive Bronze
Rear brake
SRAM Motive Bronze
Front rotor
SRAM Centerline (200mm)
Rear rotor
SRAM Centerline (180mm)
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 MMX
Rear derailleur
SRAM Eagle 90
Cassette
SRAM XS 1275 (10-52t)
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM Eagle 90 DUB (30t/165mm)
Bottom bracket
SRAM DUB
Cockpit
Stem
ANVL Swage (40mm)
Handlebars
ANVL Mandrel Alloy 35; SM (800x20mm); MD/LG/XL (800x30mm); XXL (800x40mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
OneUp Dropper Post; SM (150mm); MD (180mm); LG (210mm); XL/XXL (240mm)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss M 1900 Spline 30; DT Swiss 370 Ratchet LN; DT Swiss Champion
Rear wheel
DT Swiss M 1900 Spline 30; DT Swiss 370 Ratchet LN; DT Swiss Champion
Front tire
Maxxis Assegai EXO+ (2.5)
Rear tire
Maxxis Dissector 3C EXO+ (2.4)