Transition
Smuggler Carbon Deore
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 625mm | 616mm | 607mm | 635mm | 644mm |
| Reach | 485mm | 460mm | 430mm | 510mm | 535mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 100mm | 130mm | 140mm |
| Headtube angle | 65deg | 65deg | 65deg | 65deg | 65deg |
| BB height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| BB drop | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | — | — | — | — | — |
| Top tube | 617mm | 588mm | 555mm | 645mm | 670mm |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 78.1deg | 78.6deg | 79.3deg | 77.6deg | 77.3deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 200mm | 170mm | 150mm | 230mm | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Smuggler Carbon 130mm
Suspension
Rear shock
RockShox Deluxe Select+ (210x50mm)
Fork
RockShox Pike Base (140mm)
Brakes
Front brake
Shimano Deore M6120 4-piston
Rear brake
Shimano Deore M6120 4-piston
Front rotor
Shimano RT66 203mm
Rear rotor
Shimano RT66 180mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore M6100 iSpec EV
Rear derailleur
Shimano Deore M6100 SGS 12-speed
Cassette
Shimano Deore M6100 (10-51T)
Chain
Shimano Deore M6100
Crankset
Shimano Deore M6100 (30T/170mm)
Bottom bracket
FSA No.42/48/ACB
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R (40mm)
Handlebars
RaceFace Chester; SM (800x20mm); MD/LG/XL/XXL (800x35mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
SDG Tellis; SM (150mm); MD (170mm); LG (200mm); XL (230mm)
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i30; Novatech D791SB; Pillar Double Butted
Rear wheel
WTB ST i30; Novatech D902SB; Pillar Double Butted
Front tire
Maxxis Assegai EXO/TR (2.5)
Rear tire
Maxxis Dissector EXO/TR (2.4)