Transition
Sentinel Carbon XTR Di2
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 633mm | 621mm | 615mm | 642mm | 592mm | 651mm |
| Reach | 480mm | 455mm | 430mm | 505mm | 415mm | 530mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 100mm | 130mm | 100mm | 140mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 340mm | 350mm |
| BB drop | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 15mm | 25mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 448mm | 442mm | 442mm | 448mm | 436mm | 448mm |
| Wheelbase | 1273mm | 1237mm | 1208mm | 1302mm | 1173mm | 1332mm |
| Top tube | 605mm | 577mm | 549mm | 632mm | 527mm | 660mm |
| Standover height | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 430mm | 390mm | 360mm | 460mm | 360mm | 490mm |
| Seat tube angle | 78.7deg | 78.9deg | 79.3deg | 78.3deg | 79.8deg | 78.3deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 180mm | 150mm | 240mm | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Sentinel Carbon, 150mm travel
Suspension
Rear shock
Fox Float X Factory, 205x60mm
Fork
Fox 36 Factory, GRIP X2, 160mm
Brakes
Front brake
Shimano XTR BR-M9220, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano XTR BR-M9220, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT-MT905, 203mm
Rear rotor
Shimano RT-MT905, 203mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano XTR Di2 SW-M9250
Rear derailleur
Shimano XTR Di2 RD-M9250
Cassette
Shimano XTR CS-M9200-12, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano XTR CN-M9100
Crankset
Shimano XTR FC-M9220, 30T, 165mm
Bottom bracket
Shimano XTR (model not specified)
Cockpit
Stem
ANVL Swage, 40mm
Handlebars
OneUp Carbon Bar, 800mm (SM: 20mm rise; MD/LG/XL: 35mm rise)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3 LUX
Seatpost
Fox Transfer Factory dropper (SM: 150mm; MD: 180mm; LG: 210mm; XL: 240mm)
Wheels & Tires
Front wheel
We Are One Triad, 29"; Industry Nine Hydra, 15x110mm Boost; Sapim Race
Rear wheel
We Are One Triad, 29"; Industry Nine Hydra, 12x148mm Boost; Sapim Race
Front tire
Maxxis Assegai, 29x2.5, 3C, EXO+
Rear tire
Maxxis Minion DHR II, 29x2.4, 3C, EXO+
Weight
Weight
32.0 lb / 14.53 kg (Size MD)