Transition
Sentinel Carbon XT Di2
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 633mm | 621mm | 615mm | 642mm | 592mm | 651mm |
| Reach | 480mm | 455mm | 430mm | 505mm | 415mm | 530mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 100mm | 130mm | 100mm | 140mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 340mm | 350mm |
| BB drop | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 15mm | 25mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 448mm | 442mm | 442mm | 448mm | 436mm | 448mm |
| Wheelbase | 1273mm | 1237mm | 1208mm | 1302mm | 1173mm | 1332mm |
| Top tube | 605mm | 577mm | 549mm | 632mm | 527mm | 660mm |
| Standover height | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 430mm | 390mm | 360mm | 460mm | 360mm | 490mm |
| Seat tube angle | 78.7deg | 78.9deg | 79.3deg | 78.3deg | 79.8deg | 78.3deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 190mm | 150mm | 240mm | 120mm | 240mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Sentinel Carbon 150mm
Suspension
Rear shock
Fox Float X Performance Elite, 205x60mm
Fork
Fox Float 36 GRIP X2 Performance Elite, 160mm
Brakes
Front brake
Shimano XT BR-M8220, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano XT BR-M8220, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT86, 203mm
Rear rotor
Shimano RT86, 203mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano XT Di2 SW-M8250
Rear derailleur
Shimano XT Di2 RD-M8250
Cassette
Shimano XT CS-M8200-12, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano XT CN-M8100
Crankset
Shimano XT FC-M8200, 30T, 165mm
Cockpit
Stem
ANVL Swage, 40mm
Handlebars
OneUp Carbon Bar, 800mm (XS/SM: 20mm rise; MD/LG/XL/XXL: 35mm rise)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel-Air 3 LUX
Seatpost
OneUp Dropper Post (XS: 120mm; SM: 150mm; MD: 190mm; LG: 210mm; XL/XXL: 240mm)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss XM 481; DT Swiss 350 Classic DEG; DT Swiss Competition
Rear wheel
DT Swiss XM 481; DT Swiss 350 Classic DEG; DT Swiss Competition
Front tire
Maxxis Assegai 3C EXO+, 29x2.5 (X-Small: 27.5x2.5)
Rear tire
Maxxis Minion DHR II 3C EXO+, 29x2.4 (X-Small: 27.5x2.4)