Transition
Sentinel Carbon XT
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 633mm | 621mm | 615mm | 642mm | 592mm | 651mm |
| Reach | 480mm | 455mm | 430mm | 505mm | 415mm | 530mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 100mm | 130mm | 100mm | 140mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 340mm | 350mm |
| BB drop | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 15mm | 25mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 448mm | 442mm | 442mm | 448mm | 436mm | 448mm |
| Wheelbase | 1273mm | 1237mm | 1208mm | 1302mm | 1173mm | 1332mm |
| Top tube | 605mm | 577mm | 549mm | 632mm | 527mm | 660mm |
| Standover height | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 430mm | 390mm | 360mm | 460mm | 360mm | 490mm |
| Seat tube angle | 78.7deg | 78.9deg | 79.3deg | 78.3deg | 79.8deg | 78.3deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 190mm | 150mm | 240mm | 120mm | 240mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Sentinel Carbon, 150mm travel
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Ultimate, 205x60mm
Fork
RockShox Lyrik Ultimate, 160mm
Brakes
Front brake
Shimano XT M8120, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano XT M8120, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT86, 203mm
Rear rotor
Shimano RT86, 203mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano XT M8100 i-Spec EV
Rear derailleur
Shimano XT M8100 SGS, 12-speed
Cassette
Shimano XT M8100, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano XT M8100, 12-speed
Crankset
Shimano XT M8100, 30T, 165mm
Cockpit
Stem
ANVL Swage, 40mm
Handlebars
ANVL Mandrel Alloy 35, XS/SM: 800mm x 20mm rise; MD/LG/XL: 800mm x 30mm rise; XXL: 800mm x 40mm rise
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
OneUp Dropper Post, XS: 120mm; SM: 150mm; MD: 190mm; LG: 210mm; XL/XXL: 240mm
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss M 1900 Spline 30; DT Swiss 370 Ratchet LN; DT Swiss Champion
Rear wheel
DT Swiss M 1900 Spline 30; DT Swiss 370 Ratchet LN; DT Swiss Champion
Front tire
Maxxis Assegai, 3C, EXO+, 2.5
Rear tire
Maxxis Minion DHR II, 3C, EXO+, 2.4
Weight
Weight
32.9 lb / 14.92 kg (Size MD)