Transition
Scout Alloy Deore
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | MD | SM | XS |
|---|---|---|---|
| Stack | 604mm | 590mm | 577mm |
| Reach | 460mm | 435mm | 410mm |
| Headtube length | 125mm | 110mm | 95mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | 337mm | 337mm | 337mm |
| BB drop | 18mm | 18mm | 18mm |
| Trail | — | — | — |
| Fork length | — | — | — |
| Fork offset | 37mm | 37mm | 37mm |
| Front center | — | — | — |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1217mm | 1185mm | 1153mm |
| Top tube | 593mm | 564mm | 534mm |
| Standover height | 673mm | 665mm | 665mm |
| Seat tube length | 390mm | 360mm | 350mm |
| Seat tube angle | 77.2deg | 77.7deg | 78.2deg |
Spec geometry
| Geometry | MD | SM | XS |
|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 125mm |
| Seatpost offset | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Scout Alloy 150mm
Suspension
Rear shock
RockShox Deluxe Select+ (205x57.5mm)
Fork
RockShox Psylo Gold RC (150mm)
Brakes
Front brake
Shimano Deore M6120 4 Piston
Rear brake
Shimano Deore M6120 4 Piston
Front rotor
Shimano RT66 (180mm)
Rear rotor
Shimano RT66 (180mm)
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore M6100 iSpec EV
Rear derailleur
Shimano Deore M6100 SGS 12sp
Cassette
Shimano Deore M6100 (10-51t)
Chain
Shimano Deore M6100
Crankset
Shimano Deore M6100 (30t/165mm)
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R (40mm)
Handlebars
RaceFace Chester, XS/SM (780x20mm), MD (780x35mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
SDG Tellis Dropper, XS (125mm), SM (150mm), MD (170mm)
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i30; Novatech D791SB; Pillar Double Butted
Rear wheel
WTB ST i30; Novatech D902SB; Pillar Double Butted
Front tire
Maxxis Minion DHRII EXO/TR (2.4)
Rear tire
Maxxis Minion DHRII EXO/TR (2.4)