Specialized
Tarmac SL8 Expert
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Headtube length | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Headtube angle | 70.5deg | 71.75deg | 72.5deg | 73deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg |
| BB height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Fork length | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Chainstay length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Top tube | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Standover height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Seat tube length | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Seat tube angle | 75.5deg | 75.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Suspension
Fork
Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Brakes
Front brake
SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc
Rear brake
SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc
Front rotor
160mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Rival eTap AXS
Rear derailleur
SRAM Rival eTap AXS, 12-speed
Front derailleur
SRAM Rival eTAP AXS, braze-on
Cassette
SRAM Rival, 12-speed, 10-36t
Chain
SRAM Rival 12-speed
Crankset
SRAM Rival with Power Meter
Bottom bracket
SRAM DUB BSA 68
Cockpit
Stem
Tarmac integrated stem, 6-degree
Handlebars
Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach
Grips
Supacaz Super Sticky Kush
Saddle
Body Geometry Power Expert
Seatpost
S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
Wheels & Tires
Front wheel
Roval C38 (21mm internal width carbon rim)
Rear wheel
Roval C38 (21mm internal width carbon rim)
Front tire
S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm
Rear tire
S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm
Weight
Weight
7.77 kg (17 lb, 2.1 oz)