Specialized
Tarmac SL7 Comp
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Headtube length | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Headtube angle | 70.5deg | 71.75deg | 72.5deg | 73deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg |
| BB height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Fork length | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Chainstay length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Top tube | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Standover height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Seat tube length | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Seat tube angle | 75.5deg | 75.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Handlebar width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Tarmac SL7 FACT carbon
Suspension
Fork
FACT carbon fork
Brakes
Front brake
Shimano 105 hydraulic disc, 2-piston caliper
Rear brake
Shimano 105 hydraulic disc, 2-piston caliper
Front rotor
160 mm
Rear rotor
160 mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano 105 Di2, 12-speed hydraulic
Rear derailleur
Shimano 105 Di2, 12-speed
Cassette
Shimano 12-speed cassette
Chain
Shimano 12-speed chain
Crankset
Shimano 105 Di2 crankset (compact or mid-compact depending on size)
Bottom bracket
Proprietary threaded/press-fit bottom bracket (model varies by frame size)
Cockpit
Stem
Specialized/Roval integrated stem (FACT carbon) — length varies by size
Handlebars
Specialized/Roval aero carbon integrated handlebar (FACT)
Saddle
Specialized Body Geometry road saddle (model varies)
Seatpost
Specialized FACT carbon seatpost (aero)
Wheels & Tires
Front wheel
Roval/Specialized alloy or carbon rim (model varies by build); Roval/Specialized hub (model varies); Double-butted spokes (model varies)
Rear wheel
Roval/Specialized alloy or carbon rim (model varies by build); Roval/Specialized hub (model varies); Double-butted spokes (model varies)
Front tire
700x25–28c road tire (model varies by build)
Rear tire
700x25–28c road tire (model varies by build)