Specialized
Rockhopper Sport
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L - 29 | M - 27.5 | M - 29 | S - 27.5 | S - 29 | XL - 29 | XS - 27.5 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616mm | 589mm | 607mm | 559mm | 573mm | 626mm | 543mm | 640mm |
| Reach | 425mm | 415mm | 405mm | 375mm | 395mm | 445mm | 355mm | 465mm |
| Headtube length | 95mm | 105mm | 95mm | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 120mm |
| Headtube angle | 68.5deg | 68deg | 68.5deg | 68deg | 68deg | 68.5deg | 68deg | 68.5deg |
| BB height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| BB drop | 62mm | 43mm | 62mm | 43mm | 43mm | 62mm | 44mm | 62mm |
| Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 94mm | 97mm |
| Fork length | 515mm | 495mm | 505mm | 475mm | 485mm | 515mm | 455mm | 515mm |
| Fork offset | 42mm | 46mm | 40mm | 46mm | 46mm | 42mm | 46mm | 42mm |
| Front center | 696mm | 682mm | 672mm | 630mm | 656mm | 719mm | 601mm | 745mm |
| Chainstay length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 420mm | 440mm |
| Wheelbase | 1128mm | 1118mm | 1105mm | 1067mm | 1092mm | 1152mm | 1017mm | 1178mm |
| Top tube | 608mm | 589mm | 586mm | 541mm | 565mm | 630mm | 516mm | 654mm |
| Standover height | 695mm | 647mm | 658mm | 820mm | 853mm | 735mm | 781mm | 732mm |
| Seat tube length | 400mm | 400mm | 360mm | 310mm | 350mm | 450mm | 310mm | 500mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | L - 29 | M - 27.5 | M - 29 | S - 27.5 | S - 29 | XL - 29 | XS - 27.5 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 165mm | 175mm |
| Stem length | 60mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 70mm | 35mm | 70mm |
| Handlebar width | 740mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 700mm | 740mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 143mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 155mm | 143mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
Suspension
Fork
SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
Brakes
Front brake
Tektro BR-M275 hydraulic disc
Rear brake
Tektro BR-M275 hydraulic disc
Front rotor
180/160mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE PLUS
Rear derailleur
Shimano CUES RD-U4000, GS 9-speed, Top Normal, Shadow design
Cassette
Shimano CUES CS-LG300-9, 9-speed, 11-41T
Chain
Shimano CN-LG500, w/ quick-link
Crankset
Stout 1x, forged alloy
Bottom bracket
Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
Cockpit
Stem
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
Handlebars
Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
Grips
Specialized Trail Grips, lock-on
Saddle
Bridge Sport, steel rails, 155/143mm
Seatpost
Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
Wheels & Tires
Front wheel
Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h; Formula SP-2120, 6-bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release; Stainless, 14g
Rear wheel
Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h; Formula SP-2125, 6-bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release; Stainless, 14g
Front tire
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
Rear tire
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
Weight
Weight
13.38 kg (29 lb, 8.0 oz) (size MD)