Specialized
Epic 8 Pro
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 610mm | 598mm | 597mm | 628mm | 603mm |
| Reach | 475mm | 450mm | 420mm | 500mm | 390mm |
| Headtube length | 110mm | 95mm | 92mm | 130mm | 92mm |
| Headtube angle | 65.9deg | 65.9deg | 65.9deg | 65.9deg | 65.9deg |
| BB height | 328mm | 326mm | 324mm | 328mm | 318mm |
| BB drop | 42mm | 44mm | 46mm | 42mm | 52mm |
| Trail | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
| Fork length | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | 778mm | 747mm | 716mm | 811mm | 687mm |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1210mm | 1179mm | 1147mm | 1243mm | 1117mm |
| Top tube | 633mm | 605mm | 569mm | 662mm | 535mm |
| Standover height | 769mm | 760mm | 755mm | 774mm | 748mm |
| Seat tube length | 450mm | 410mm | 390mm | 500mm | 370mm |
| Seat tube angle | 75.5deg | 75.5deg | 76deg | 75.5deg | 76.5deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 175mm | 165mm |
| Stem length | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Handlebar width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 143mm | 143mm | 155mm | 143mm | 155mm |
| Dropper post travel | 150mm | 150mm | 125mm | 170mm | 100mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm travel
Suspension
Rear shock
RockShox SIDLuxe ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics developed 3 position, Solo Air, 190x45mm
Fork
RockShox SID ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics developed 3 position, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm travel
Brakes
Front brake
SRAM Motive Silver, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
SRAM Motive Silver, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
180mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS POD Controller
Rear derailleur
SRAM X0 Eagle Transmission
Cassette
SRAM XS 1295, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM X0 Eagle
Crankset
SRAM X0 Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB, 170/175mm, 34T
Bottom bracket
SRAM DUB Threaded Wide
Cockpit
Stem
Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
Handlebars
S-Works Carbon XC Mini Rise, 6° upsweep, 8° backsweep, 10mm rise, 760mm width, 31.8mm clamp
Grips
Specialized Trail Grips
Saddle
Specialized Power Expert, Ti rails, 143mm/155mm
Seatpost
Bike Yoke Divine SL, 30.9mm, 100/125mm travel
Wheels & Tires
Front wheel
Roval Control SL VI, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350 hub, DT Swiss Revolution straight pull spokes, 28h
Rear wheel
Roval Control SL VI, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350 hub, DT Swiss Revolution straight pull spokes, 28h
Front tire
Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 compound, 29x2.35
Rear tire
Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 compound, 29x2.35
Weight
Weight
10.82 kg (23 lb 13.7 oz), size MD