Specialized
Crux Comp
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
| Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
| Headtube length | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
| Headtube angle | 70.5deg | 71.25deg | 71.5deg | 72deg | 72.25deg | 72.5deg |
| BB height | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
| BB drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
| Fork length | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front center | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
| Chainstay length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
| Top tube | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
| Standover height | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
| Seat tube length | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
| Seat tube angle | 75.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Handlebar width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Handlebar reach | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Handlebar drop | 118.9mm | 118.9mm | 118.9mm | 118.9mm | 118.9mm | 118.9mm |
| Saddle width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout
Suspension
Fork
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Brakes
Front brake
Shimano GRX RX820
Rear brake
Shimano GRX RX820
Front rotor
null
Rear rotor
null
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX ST-RX820
Rear derailleur
Shimano GRX RX822-GS, 12-speed
Cassette
Shimano XT, 12-speed, 10-45t
Chain
Shimano XT M8100, 12-speed w/ quick link
Crankset
Shimano GRX RX820 40t
Bottom bracket
Shimano Threaded BSA BB
Cockpit
Stem
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
Handlebars
Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare
Grips
Supacaz Super Sticky Kush
Saddle
Body Geometry Power Sport, steel rails
Seatpost
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Rear wheel
DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Front tire
Pathfinder 700x40, Tubeless Ready
Rear tire
Pathfinder 700x40, Tubeless Ready
Weight
Weight
8.66 kg (19 lb, 1.5 oz) (size 56)