Santa Cruz
Hightower R
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | l | m | s | xl | xxl |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 641mm | 632mm | 623mm | 659mm | 668mm |
| Reach | 480mm | 460mm | 435mm | 500mm | 525mm |
| Headtube length | 130mm | 120mm | 110mm | 150mm | 160mm |
| Headtube angle | 64.2deg | 64.2deg | 64.2deg | 64.2deg | 64.2deg |
| BB height | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm |
| BB drop | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | 825mm | 800mm | 771mm | 853mm | 883mm |
| Chainstay length | 439mm | 436mm | 434mm | 442mm | 445mm |
| Wheelbase | 1264mm | 1237mm | 1206mm | 1296mm | 1328mm |
| Top tube | 614mm | 595mm | 572mm | 636mm | 662mm |
| Standover height | 725mm | 723mm | 721mm | 727mm | 731mm |
| Seat tube length | 430mm | 405mm | 380mm | 460mm | 500mm |
| Seat tube angle | 78.2deg | 77.9deg | 77.6deg | 78.3deg | 78.4deg |
Spec geometry
| Geometry | l | m | s | xl | xxl |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — |
| Stem length | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 125mm | 200mm | 200mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Santa Cruz Hightower Carbon C (Hightower R build), 150mm travel, VPP
Suspension
Rear shock
FOX Float Rhythm, 230x57.5 (57.5mm stroke)
Fork
RockShox Lyrik Base, 160mm, 44mm offset
Brakes
Front brake
SRAM DB8 Stealth
Rear brake
SRAM DB8 Stealth
Front rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Rear rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM NX Eagle, 12-speed (right)
Rear derailleur
SRAM NX Eagle, 12-speed
Cassette
SRAM PG-1230, 12-speed, 11-50T
Chain
SRAM NX Eagle, 12-speed
Crankset
SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32T
Bottom bracket
SRAM DUB 68/73mm threaded BB (73mm threaded shell)
Cockpit
Stem
OneUp Stem, 42mm or Burgtec Enduro Stem, 42mm
Handlebars
Burgtec Alloy Bar
Grips
Santa Cruz Bicycles House Grips
Saddle
Fizik Monte or SDG Bel-Air V3 (steel rails)
Seatpost
SDG Tellis Dropper, 31.6 (S: 125mm; M: 150mm; L: 170mm; XL: 200mm; XXL: 200mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Reserve 30|TR AL or Race Face AR30; SRAM MTH 716, 15x110, 6-bolt, 32h
Rear wheel
Reserve 30|TR AL or Race Face AR30; SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-bolt, 32h
Front tire
Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, EXO
Rear tire
Maxxis Minion DHR II, 29x2.4, 3C MaxxTerra, EXO+
Weight
Weight
34.44 lbs / 15.62 kg