Santa Cruz
Highball GX AXS
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | l | m | s | xl |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 614mm | 605mm | 596mm | 633mm |
| Reach | 460mm | 440mm | 415mm | 490mm |
| Headtube length | 115mm | 105mm | 95mm | 135mm |
| Headtube angle | 67deg | 67deg | 67deg | 67deg |
| BB height | 313mm | 313mm | 313mm | 313mm |
| BB drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | 743mm | 719mm | 693mm | 781mm |
| Chainstay length | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
| Wheelbase | 1169mm | 1145mm | 1119mm | 1207mm |
| Top tube | 642mm | 619mm | 595mm | 677mm |
| Standover height | 739mm | 704mm | 707mm | 755mm |
| Seat tube length | 470mm | 430mm | 405mm | 530mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | l | m | s | xl |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Handlebar width | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Santa Cruz Highball Carbon C (29" hardtail frame)
Suspension
Fork
RockShox SID SL Select+, 3-Position, 100mm, w/remote
Brakes
Front brake
SRAM Level Bronze Stealth 4-piston hydraulic disc
Rear brake
SRAM Level Bronze Stealth 4-piston hydraulic disc
Front rotor
SRAM HS2 160mm
Rear rotor
SRAM HS2 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Pod Bridge (right)
Rear derailleur
SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12-speed
Cassette
SRAM GX Eagle T-Type, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 12-speed
Crankset
SRAM GX Eagle DUB T-Type crankset, 34T
Bottom bracket
SRAM DUB 73mm MTB Wide (threaded/BSA 73)
Cockpit
Stem
SRAM Atmos stem, 60mm
Handlebars
Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8mm clamp, 760mm width, 7mm rise
Grips
ESI Chunky grips
Saddle
SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos
Seatpost
RaceFace Next, 27.2mm, 400mm
Wheels & Tires
Front wheel
RaceFace ARC Offset 27 (29"); DT Swiss 370, 15x110mm, 6-bolt, 28h
Rear wheel
RaceFace ARC Offset 27 (29"); DT Swiss 370, 12x148mm, XD driver, 6-bolt, 36t ratchet, 28h
Front tire
Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO
Rear tire
Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO
Weight
Weight
23.19 lbs / 10.52 kg