Salsa
Spearfish C DLX X0 Transmission
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616.7mm | 607.6mm | 598.4mm | 625.9mm | 589.3mm |
| Reach | 490mm | 470mm | 450mm | 510mm | 435mm |
| Headtube length | 125mm | 115mm | 105mm | 130mm | 95mm |
| Headtube angle | 66.3deg | 66.3deg | 66.3deg | 66.3deg | 66.3deg |
| BB height | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
| BB drop | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1224.1mm | 1200mm | 1176.1mm | 1248.1mm | 1157mm |
| Top tube | 629mm | 606.9mm | 584.9mm | 651.1mm | 567.8mm |
| Standover height | 719.3mm | 719.2mm | 719.2mm | 719.3mm | 719.1mm |
| Seat tube length | 455mm | 430mm | 405mm | 480mm | 380mm |
| Seat tube angle | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 760mm | 800mm | 760mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 150mm | 170mm | 125mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Spearfish Carbon Deluxe
Suspension
Rear shock
RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant
Fork
RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm
Brakes
Front brake
SRAM Motive Ultimate Stealth, 4-piston hydraulic disc (lever + caliper)
Rear brake
SRAM Motive Ultimate Stealth, 4-piston hydraulic disc (lever + caliper)
Front rotor
SRAM CenterLine X, 6-bolt w/ titanium bolts, 180mm
Rear rotor
SRAM CenterLine X, 6-bolt w/ titanium bolts, 180mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Pod Rocker, Right and Left w/ MatchMaker X Clamps
Rear derailleur
SRAM X0 Eagle Transmission
Cassette
SRAM X0 Eagle Transmission XS-1295, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM X0 Eagle Transmission Flattop
Crankset
SRAM X0 Eagle Transmission Power Meter Crankset, 32T; MRP 1x SL TR2 28–34T Direct-Mount Guide
Bottom bracket
SRAM DUB PF92 MTB Wide
Cockpit
Stem
Aluminum CNC
Handlebars
Salsa Guide Carbon
Grips
WTB Wavelength Lock-On
Saddle
WTB Silverado, Medium, Steel SL, Fusion Form
Seatpost
RockShox Reverb AXS, XS: 125mm travel; SM–MD: 150mm travel; LG–XL: 170mm travel
Wheels & Tires
Front wheel
WTB CZR Trail Carbon i30, 28h; WTB Frequency, 15x110mm; Double-butted
Rear wheel
WTB CZR Trail Carbon i30, 28h; WTB Frequency, 12x148mm; Double-butted
Front tire
Teravail Camrock 29x2.4, Light Trail casing, tan sidewall (WTB TCS Sealant included)
Rear tire
Teravail Camrock 29x2.4, Light Trail casing, tan sidewall (WTB TCS Sealant included)
Weight
Weight
26 lb 1 oz