Salsa
Notch C GX Eagle Transmission
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 632.2mm | 623.3mm | 619mm | 641.1mm |
| Reach | 519mm | 498.9mm | 477.8mm | 539.1mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 95mm | 120mm |
| Headtube angle | 64.4deg | 64.4deg | 64.4deg | 64.4deg |
| BB height | 358.3mm | 358.2mm | 358mm | 358.4mm |
| BB drop | 21.2mm | 21.3mm | 21.5mm | 21.1mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | 585mm | 585mm | 585mm | 585mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 441.7mm | 441.7mm | 441.7mm | 441.7mm |
| Wheelbase | 1301.1mm | 1277.3mm | 1254.1mm | 1326.2mm |
| Top tube | 631.6mm | 609.9mm | 588.1mm | 653.3mm |
| Standover height | 751.6mm | 751.7mm | 752.6mm | 751.5mm |
| Seat tube length | 455mm | 430mm | 405mm | 480mm |
| Seat tube angle | 79.9deg | 79.9deg | 79.9deg | 79.9deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 180mm | 160mm | 210mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Notch Carbon
Suspension
Rear shock
RockShox Vivid Ultimate
Fork
RockShox ZEB Ultimate, 180mm
Brakes
Front brake
SRAM Maven Ultimate Stealth (hydraulic disc)
Rear brake
SRAM Maven Ultimate Stealth (hydraulic disc)
Front rotor
SRAM HS2, 220mm, 6-bolt
Rear rotor
SRAM HS2, 220mm, 6-bolt
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Pod Controller, right, w/ MatchMaker X Clamp
Rear derailleur
SRAM GX Eagle Transmission
Cassette
SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed, 10–52T
Chain
SRAM GX Eagle Transmission Flattop
Crankset
SRAM GX Eagle E-MTB ISIS Arms w/ SRAM XX 34t T-Type Direct Mount Chainring; MRP 1x CS2 32–36t chainguide (for Bosch BDU38)
Bottom bracket
ISIS (eMTB) / Bosch BDU38 system interface (exact BB model not specified)
Cockpit
Stem
Aluminum CNC
Handlebars
Salsa Guide Carbon
Grips
WTB Wavelength
Saddle
WTB Solano, Medium, Steel SL, Fusion Form
Seatpost
TranzX REVERSE dropper: SM 160mm; MD 180mm; LG–XL 210mm travel
Wheels & Tires
Front wheel
WTB CZR Carbon i30, 32h; WTB HTZ, 15x110mm; Double-butted, black
Rear wheel
WTB CZR Carbon i30, 32h; WTB HTZ, 12x148mm; Double-butted, black
Front tire
Teravail Kessel 29x2.5, Durable Plus casing, tubeless (WTB TCS Sealant included)
Rear tire
Teravail Kessel 29x2.5, Durable Plus casing, tubeless (WTB TCS Sealant included)
Weight
Weight
49 lb 2 oz (MD frame)