Salsa
Moraine Cues 10
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 631.6mm | 622.6mm | 613.6mm | 640.5mm |
| Reach | 493mm | 473mm | 453mm | 513mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 100mm | 130mm |
| Headtube angle | 63.9deg | 63.9deg | 63.9deg | 63.9deg |
| BB height | 351mm | 351mm | 351mm | 351mm |
| BB drop | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | 573mm | 573mm | 573mm | 573mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435.3mm | 435.3mm | 435.3mm | 435.3mm |
| Wheelbase | 1273.8mm | 1249.4mm | 1225mm | 1298.2mm |
| Top tube | 634.2mm | 612.2mm | 590.2mm | 656.2mm |
| Standover height | 754.3mm | 754.5mm | 754.6mm | 754.2mm |
| Seat tube length | 455mm | 430mm | 405mm | 480mm |
| Seat tube angle | 77.4deg | 77.4deg | 77.4deg | 77.4deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 150mm | 170mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Moraine Aluminum
Suspension
Rear shock
RockShox Deluxe Select
Fork
RockShox Psylo Silver RC, 160mm
Brakes
Front brake
Shimano MT420 caliper w/ Shimano M4100 lever
Rear brake
Shimano MT420 caliper w/ Shimano M4100 lever
Front rotor
Shimano Deore RT64, Center Lock, 200mm
Rear rotor
Shimano Deore RT64, Center Lock, 200mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano CUES U6000
Rear derailleur
Shimano CUES U6000 Shadow Plus
Cassette
Shimano LG400, 10-speed, 11-48T
Chain
Shimano LG500
Crankset
FSA CK-730 Fazua Ride 60 crank arms, 55mm chainline, 104 BCD spider, MegaTooth 34T steel chainring; MRP 1x SL TR2 for Fazua Ride 60
Bottom bracket
Fazua Ride 60 (mid-drive unit; integrated crank interface)
Cockpit
Stem
Salsa 35.0 Guide Trail, 40mm
Handlebars
RaceFace Chester 35.0, 20mm rise, 780mm wide
Grips
Salsa file tread, lock-on
Saddle
WTB Solano Medium, Fusion Form, steel rail
Seatpost
TranzX YSP18 dropper (SM/MD: 150mm travel; LG/XL: 170mm travel)
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i30 Tough TCS, 32h; Shimano TC500-15-B CLD; 2.0mm straight gauge, black
Rear wheel
WTB ST i30 Tough TCS, 32h; Shimano TC500-MS-B CLD; 2.0mm straight gauge, black
Front tire
Teravail Kessel 29 x 2.6, Durable casing (tubes installed; WTB TCS sealant included)
Rear tire
Teravail Warwick 29 x 2.5, Durable casing (tubes installed; WTB TCS sealant included)
Weight
Weight
50 lbs 13 oz (Medium)