Salsa
Cutthroat C Force XO AXS Transmission
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 584.98mm | 592.45mm | 619.53mm | 644.73mm | 664.34mm |
| Reach | 357.77mm | 372.91mm | 385.28mm | 395.13mm | 406.36mm |
| Headtube length | 90mm | 98mm | 127mm | 154mm | 175mm |
| Headtube angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm |
| Fork offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Wheelbase | 1049.54mm | 1067.55mm | 1090.31mm | 1109.83mm | 1128.6mm |
| Top tube | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
| Standover height | 700.44mm | 741.72mm | 810.51mm | 851.75mm | 874.22mm |
| Seat tube length | 355.6mm | 419.1mm | 508mm | 558.8mm | 584.2mm |
| Seat tube angle | 74.5deg | 74.25deg | 74.25deg | 74deg | 73.75deg |
Spec geometry
| Geometry | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 60mm | 70mm | 80mm | 80mm | 90mm |
| Handlebar width | 440mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Salsa Cutthroat C (carbon)
Suspension
Fork
Salsa Cutthroat Carbon Deluxe
Brakes
Front brake
SRAM Force hydraulic disc
Rear brake
SRAM Force hydraulic disc
Front rotor
SRAM CenterLine, 6-bolt, 160mm
Rear rotor
SRAM CenterLine, 6-bolt, 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Force AXS (D2)
Rear derailleur
SRAM X0 Eagle AXS Transmission
Cassette
SRAM XS-1295-A1, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM X0 Eagle Transmission Flattop
Crankset
SRAM XX Eagle Transmission Carbon, 34T
Bottom bracket
TBD
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Salsa Cowchipper Carbon
Grips
Anti-slip, shock-proof silicone tape
Saddle
WTB Gravelier Medium Cromoly
Seatpost
TranzX JD-YSI20 dropper post, 100mm adjustable travel
Wheels & Tires
Front wheel
WTB Frequency 15x110mm hub / WTB CZR i30 Light Carbon rim, 28h (taped w/ valves included)
Rear wheel
WTB Frequency 12x148mm hub / WTB CZR i30 Light Carbon rim, 28h (taped w/ valves included)
Front tire
Teravail Sparwood, 29x2.2, Durable casing, tubeless-ready
Rear tire
Teravail Sparwood, 29x2.2, Durable casing, tubeless-ready