Salsa
Confluence GRX 600 2x
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 613mm | 575mm | 538mm | 650mm | 510mm |
| Reach | 438mm | 424mm | 406mm | 451mm | 394mm |
| Headtube length | 200mm | 160mm | 120mm | 240mm | 90mm |
| Headtube angle | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 402mm | 402mm | 402mm | 402mm | 402mm |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Wheelbase | 1140mm | 1111mm | 1078mm | 1168mm | 1056mm |
| Top tube | 625mm | 600mm | 570mm | 650mm | 550mm |
| Standover height | 761mm | 721mm | 659mm | 800mm | 622mm |
| Seat tube length | 490mm | 450mm | 380mm | 530mm | 340mm |
| Seat tube angle | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 165mm |
| Stem length | 80mm | 70mm | 70mm | 90mm | 60mm |
| Handlebar width | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Confluence
Suspension
Fork
Confluence Carbon Deluxe
Brakes
Front brake
Shimano GRX RX400 hydraulic disc brake caliper with Shimano GRX RX600 brake lever
Rear brake
Shimano GRX RX400 hydraulic disc brake caliper with Shimano GRX RX600 brake lever
Front rotor
Shimano RT26, 160mm
Rear rotor
Shimano RT26, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX RX600
Rear derailleur
Shimano GRX RX810
Front derailleur
Shimano GRX RX810
Cassette
Shimano HG700-11, 11-speed, 11–34T
Chain
Shimano HG601-11
Crankset
Shimano GRX RX600
Bottom bracket
Shimano RS501
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Salsa Cowbell
Grips
Black cork
Saddle
WTB Volt
Seatpost
Promax SP-2016
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i23, 32h; WTB Serra; Straight gauge, black
Rear wheel
WTB ST i23, 32h; MAHLE X35+; Straight gauge, black
Front tire
Teravail Washburn 700c x 42mm, Durable casing, wire bead
Rear tire
Teravail Washburn 700c x 42mm, Durable casing, wire bead
Weight
Weight
32 lb 2 oz (55 cm frame)