Salsa
Confluence Flat Bar Altus
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 613mm | 575mm | 538mm | 650mm | 510mm |
| Reach | 438mm | 424mm | 406mm | 451mm | 394mm |
| Headtube length | 200mm | 160mm | 120mm | 240mm | 90mm |
| Headtube angle | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 402mm | 402mm | 402mm | 402mm | 402mm |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Wheelbase | 1140mm | 1111mm | 1078mm | 1168mm | 1056mm |
| Top tube | 625mm | 600mm | 570mm | 650mm | 550mm |
| Standover height | 761mm | 721mm | 659mm | 800mm | 622mm |
| Seat tube length | 490mm | 450mm | 380mm | 530mm | 340mm |
| Seat tube angle | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 165mm |
| Stem length | 80mm | 70mm | 70mm | 90mm | 60mm |
| Handlebar width | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Confluence
Suspension
Fork
Confluence Carbon
Brakes
Front brake
Tektro mechanical disc (caliper: MD-U510; lever: RS360A)
Rear brake
Tektro mechanical disc (caliper: MD-U310; lever: RS360A)
Front rotor
Tektro TR160-22, 160mm, 6-bolt
Rear rotor
Tektro TR160-22, 160mm, 6-bolt
Drivetrain
Shift levers
Shimano Altus M2010
Rear derailleur
Shimano Altus M2000
Cassette
Shimano HG200-9, 9-speed, 11–36T
Chain
KMC Z9
Crankset
FSA Vero Pro, 40T
Bottom bracket
RPM Cartridge Bottom Bracket
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Salsa Salt Flat
Grips
Velo VLG-311D2
Saddle
WTB Volt
Seatpost
Promax SP-2016
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i23, 32h; WTB Serra; Straight gauge, black
Rear wheel
WTB ST i23, 32h; MAHLE X35+ (hub-drive motor); Straight gauge, black
Front tire
Teravail Washburn 700c x 42mm, Durable casing, wire bead
Rear tire
Teravail Washburn 700c x 42mm, Durable casing, wire bead
Weight
Weight
32.5 lb (Large frame)