Salsa
Cassidy SLX
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 631mm | 622mm | 617mm | 640mm |
| Reach | 481mm | 460mm | 439mm | 502mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 95mm | 120mm |
| Headtube angle | 63.8deg | 63.8deg | 63.8deg | 63.8deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | 589mm | 589mm | 589mm | 589mm |
| Fork offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| Wheelbase | 1262mm | 1236mm | 1213mm | 1287mm |
| Top tube | 642mm | 619mm | 596mm | 665mm |
| Standover height | 741mm | 740mm | 737mm | 741mm |
| Seat tube length | 455mm | 430mm | 405mm | 480mm |
| Seat tube angle | 75.7deg | 75.7deg | 75.7deg | 75.7deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm |
| Stem length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 125mm | 200mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Cassidy Alloy V1
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Select+
Fork
RockShox ZEB R, 180 mm, 44 mm offset
Brakes
Front brake
Shimano Deore M6120, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano Deore M6120, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT64, Center Lock, 203 mm
Rear rotor
Shimano RT64, Center Lock, 203 mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore M6100
Rear derailleur
Shimano SLX M7100 SGS
Cassette
Shimano Deore M6100, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano Deore M6100
Crankset
Shimano Deore M6130, 30T
Bottom bracket
Shimano Deore M6130 (BB not specified)
Cockpit
Stem
Salsa Guide Trail, 50 mm
Handlebars
Race Face Chester 35
Grips
Salsa File Tread Lock-on
Saddle
WTB Volt 250 Steel, 250 x 135
Seatpost
TranzX YSI05 dropper, Shimano MT500 lever, 30 mm travel adjust (SM 125 x 409 mm, MD 150 x 459 mm, LG 170 x 499 mm, XL 200 x 559 mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Shimano MT400-B 15 x 110 mm hub / WTB ST i30 29" rim
Rear wheel
Shimano SLX M7130 12 x 157 mm hub / WTB ST i30 29" rim
Front tire
Maxxis Assegai, 29 x 2.5", MaxxGrip, DoubleDown, Tubeless Ready
Rear tire
Maxxis Dissector, 29 x 2.4", MaxxGrip, DoubleDown, Tubeless Ready
Weight
Weight
36 lb 3 oz (Medium, complete)