Salsa
Blackthorn 125 125 C Deore 12
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 624mm | 615mm | 611mm | 633mm |
| Reach | 490mm | 469mm | 448mm | 510mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 95mm | 120mm |
| Headtube angle | 64.6deg | 64.6deg | 64.6deg | 64.6deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | 569mm | 569mm | 569mm | 569mm |
| Fork offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| Wheelbase | 1253mm | 1228mm | 1204mm | 1278mm |
| Top tube | 640mm | 616mm | 594mm | 663mm |
| Standover height | 730mm | 729mm | 726mm | 730mm |
| Seat tube length | 455mm | 430mm | 405mm | 480mm |
| Seat tube angle | 76.5deg | 76.5deg | 76.5deg | 76.5deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 165mm | 175mm |
| Stem length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 170mm | 170mm | 150mm | 200mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Blackthorn 125 Carbon
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe
Fork
RockShox Pike, 140mm
Brakes
Front brake
Shimano Deore M6120, 4-piston hydraulic disc (M6100 levers)
Rear brake
Shimano Deore M6120, 4-piston hydraulic disc (M6100 levers)
Front rotor
Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm
Rear rotor
Shimano Deore RT64, Center Lock, 180mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore M6100, I-Spec EV
Rear derailleur
Shimano Deore M6100-SGS
Cassette
Shimano Deore M6100, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano Deore M6100, HYPERGLIDE+
Crankset
Shimano Deore MT512, 30T w/ MRP 1x SL ISCG-05 bashguard
Bottom bracket
Shimano MT501
Cockpit
Stem
Salsa 35.0 Guide Trail, 40mm
Handlebars
Race Face Chester
Grips
Salsa File Tread Lock-on
Saddle
WTB Solano Medium, Steel Rail, Fusion Form
Seatpost
TranzX YSI05 RAD+ w/ Shimano SL-MT500 I-Spec EV lever (SM: 150mm; MD–LG: 170mm; XL: 200mm travel)
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ASYM i30 TCS, 28h; Shimano TC500, 15x110mm; Butted steel, black
Rear wheel
WTB ASYM i30 TCS, 28h; Shimano TC500, 12x148mm; Butted steel, black
Front tire
Teravail Clifty, 29x2.5, Durable casing (WTB TCS sealant included)
Rear tire
Teravail Drawpoint, 29x2.5, Durable casing (WTB TCS sealant included)
Weight
Weight
33 lb 11 oz