Rocky Mountain
Vertex Carbon 50
Gallery
Images

Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | lg | md | sm | xl |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 621mm | 607mm | 602mm | 635mm |
| Reach | 435mm | 415mm | 391mm | 456mm |
| Headtube length | 110mm | 95mm | 90mm | 125mm |
| Headtube angle | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1127mm | 1101mm | 1076mm | 1153mm |
| Top tube | 625mm | 600mm | 575mm | 650mm |
| Standover height | 826mm | 806mm | 799mm | 847mm |
| Seat tube length | 470mm | 432mm | 394mm | 508mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | lg | md | sm | xl |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | 80mm | 60mm | 60mm | 80mm |
| Handlebar width | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
SMOOTHWALL™ Carbon frame, press-fit BB, internal cable routing, 27.2mm dropper compatible, 0 rear triangle
Suspension
Fork
RockShox Reba RL, 100mm, 51mm offset
Brakes
Front brake
Shimano MT4100, 2-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano MT4100, 2-piston hydraulic disc
Front rotor
null
Rear rotor
null
Drivetrain
Shift levers
Shimano XT
Rear derailleur
Shimano XT
Cassette
Shimano SLX, 10-51T
Chain
Shimano M7100
Crankset
Race Face Ride Cinch, 32T
Bottom bracket
Shimano SM-BBMT500
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 31.8 XC (SM–MD: 60mm; LG–XL: 80mm)
Handlebars
Rocky Mountain Flat Top, 760mm
Grips
Ergon GE1 EVO Lock On
Saddle
WTB Silverado Race 142
Seatpost
Rocky Mountain 27.2mm
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST Light i25 TCS 2.0, tubeless ready (tape/valves included); Rocky Mountain Sealed Boost, 15mm Torque Cap; DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
Rear wheel
WTB ST Light i25 TCS 2.0, tubeless ready (tape/valves included); DT Swiss 370 Boost, 148mm; DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
Front tire
Schwalbe Racing Ray 29x2.25 Performance Folding
Rear tire
Schwalbe Racing Ralph 29x2.25 Performance Folding