Rocky Mountain
Solo Alloy 30
$1,699Model Year 2024
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | lg | md | sm | xl | xs |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 621.4mm | 586.2mm | 567.4mm | 645.1mm | 538.2mm |
| Reach | 395.9mm | 391.9mm | 382.66mm | 407.7mm | 375.8mm |
| Headtube length | 185mm | 150mm | 130mm | 210mm | 100mm |
| Headtube angle | 71.5deg | 71deg | 70.5deg | 71.5deg | 70deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 75mm | 75mm | 77mm | 75mm | 78mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1056mm | 1045mm | 1034mm | 1076mm | 1021mm |
| Top tube | 580mm | 560mm | 540mm | 605mm | 520mm |
| Standover height | 850mm | 814mm | 787mm | 877mm | 754mm |
| Seat tube length | 528mm | 490mm | 452mm | 566mm | 414mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 74deg | 74.5deg | 73deg | 75deg |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
No specs available yet.