Rocky Mountain
Growler 50
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | lg | md | sm | xl |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 652mm | 643mm | 639mm | 652mm |
| Reach | 475mm | 450mm | 425mm | 500mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 105mm | 120mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1239mm | 1210mm | 1183mm | 1269mm |
| Top tube | 647mm | 620mm | 593mm | 675mm |
| Standover height | 804mm | 802mm | 779mm | 818mm |
| Seat tube length | 445mm | 420mm | 380mm | 480mm |
| Seat tube angle | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
Spec geometry
| Geometry | lg | md | sm | xl |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 175mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 125mm | 170mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | Boost 148mm | Tapered Zerostack Headtube | Dropper Post Compatible
Suspension
Fork
Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 150mm | 44mm Offset
Brakes
Front brake
Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads
Rear brake
Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads
Front rotor
null
Rear rotor
null
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore 12spd
Rear derailleur
Shimano XT
Cassette
Shimano Deore 10-51T 12spd
Chain
Shimano M6100
Crankset
Shimano Deore | 30T | 24mm Spindle | Crankarm Length: SM - MD = 170 | LG - XL = 175mm
Bottom bracket
Shimano SM-BB52
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 35 AM | 0° Rise | All Sizes = 40mm
Handlebars
Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp
Grips
Rocky Mountain Lock On Ergo
Saddle
Rocky Mountain 148 Cromo
Seatpost
X Fusion Manic Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i30 TOUGH TCS 2.0 | 32H; Shimano TC500 | 15mm Boost; 2.0 Stainless
Rear wheel
WTB ST i30 TOUGH TCS 2.0 | 32H; Shimano TC500 Boost 148mm; 2.0 Stainless
Front tire
Maxxis Minion DHF 2.6 EXO Tubeless Ready
Rear tire
Maxxis Minion DHR II 2.6 EXO Tubeless Ready