Rocky Mountain
Fusion 10 (2024)
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | lg | md | sm | xl |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 607mm | 598mm | 593mm | 616mm |
| Reach | 475mm | 450mm | 425mm | 500mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 95mm | 120mm |
| Headtube angle | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Wheelbase | 1209mm | 1180mm | 1153mm | 1238mm |
| Top tube | 643mm | 616mm | 589mm | 671mm |
| Standover height | 786mm | 776mm | 763mm | 801mm |
| Seat tube length | 445mm | 420mm | 380mm | 480mm |
| Seat tube angle | 74.5deg | 74.5deg | 74.5deg | 74.5deg |
Spec geometry
| Geometry | lg | md | sm | xl |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 175mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | Zero Stack Tapered Headtube | Rear Triangle
Suspension
Fork
SR Suntour XCM32 DS, 120mm
Brakes
Front brake
Shimano MT200 2-piston hydraulic disc (resin pads)
Rear brake
Shimano MT200 2-piston hydraulic disc (resin pads)
Front rotor
null
Rear rotor
null
Drivetrain
Shift levers
Shimano CUES 9-speed
Rear derailleur
Shimano CUES 9-speed
Cassette
Shimano CUES 9-speed, 11-46T
Chain
Shimano CN-LG500
Crankset
Rocky Mountain Microdrive 3PC | 30T | 76mm Asymmetrical BCD | Crank Length: XS-SM-MD = 170mm | LG-XL = 175mm
Bottom bracket
Sealed cartridge bearing (threaded BB)
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 31.8 AM | 7° Rise | 40mm (all sizes)
Handlebars
Rocky Mountain AM | 780mm Width | 30mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp
Grips
Rocky Mountain Lock On Ergo
Saddle
WTB Volt 142 | Steel rails
Seatpost
Rocky Mountain 30.9mm
Wheels & Tires
Front wheel
Rocky Mountain TR25 | 32H; Shimano QC300; 2.0 stainless
Rear wheel
Rocky Mountain TR25 | 32H; Shimano QC300; 2.0 stainless
Front tire
Maxxis Rekon 2.4
Rear tire
Maxxis Rekon 2.4