Rocky Mountain
Altitude Carbon 50
$5,699Model Year 2025
Gallery
Images

Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | lg | md | xl |
|---|---|---|---|
| Stack | 639mm | 630mm | 653mm |
| Reach | 475mm | 450mm | 505mm |
| Headtube length | 115mm | 105mm | 130mm |
| Headtube angle | 62.9deg | 62.9deg | 62.9deg |
| BB height | — | — | — |
| BB drop | 29mm | 29mm | 29mm |
| Trail | — | — | — |
| Fork length | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — |
| Front center | — | — | — |
| Chainstay length | 450mm | 440mm | 450mm |
| Wheelbase | 1282mm | 1243mm | 1319mm |
| Top tube | 610mm | 584mm | 642mm |
| Standover height | 797mm | 791mm | 808mm |
| Seat tube length | 440mm | 410mm | 470mm |
| Seat tube angle | 77deg | 77deg | 77deg |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
No specs available yet.