Revel
Rascal SRAM XX Transmission Kit
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 618mm | 610mm | 604mm | 635mm | 650mm |
| Reach | 471mm | 451mm | 431mm | 498mm | 528mm |
| Headtube length | 104mm | 96mm | 90mm | 115mm | 145mm |
| Headtube angle | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg |
| BB height | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| BB drop | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm |
| Trail | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
| Fork length | 551mm | 551mm | 551mm | 551mm | 551mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm |
| Wheelbase | 1222mm | 1198mm | 1175mm | 1256mm | 1293mm |
| Top tube | 625mm | 603mm | 582mm | 650mm | 678mm |
| Standover height | 728mm | 720mm | 717mm | 742mm | 760mm |
| Seat tube length | 445mm | 415mm | 385mm | 475mm | 505mm |
| Seat tube angle | 76deg | 76deg | 76deg | 76.5deg | 77deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 50mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 200mm | 200mm | 150mm | 225mm | 225mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Rascal SL Carbon
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Ultimate 210x50 (130mm)
Fork
RockShox Lyrik Ultimate 140mm (or RockShox Lyrik Ultimate 140mm Flight Attendant as an upgrade option)
Brakes
Front brake
SRAM Motive Ultimate
Rear brake
SRAM Motive Ultimate
Front rotor
SRAM HS2, 200mm, 6-bolt
Rear rotor
SRAM HS2, 200mm, 6-bolt
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Shifter Pod
Rear derailleur
SRAM Eagle XX AXS T-Type
Cassette
SRAM XX Eagle XG-1297 T-Type, 10-52T
Chain
SRAM XX Eagle T-Type, 116 links
Crankset
SRAM XX Eagle T-Type, 170mm, 32T
Bottom bracket
Wolf Tooth BSA 29 DUB (Raw Silver)
Cockpit
Stem
RaceFace Turbine R, 35mm clamp — 40mm (SM/MD); 50mm (LG-XXL)
Handlebars
OneUp Carbon Bar, 35mm clamp, 800mm
Grips
Trail 1 x Revel Farlow Gap
Saddle
SDG Bel-Air 3 LUX
Seatpost
RockShox Reverb AXS, 31.6mm — 150mm (SM), 200mm (MD/LG), 225mm (XL/XXL)
Wheels & Tires
Front wheel
Industry Nine Hydra2 Trail Carbon wheelset
Rear wheel
Industry Nine Hydra2 Trail Carbon wheelset
Front tire
Maxxis Dissector, 29x2.4, 120 TPI, 3C, EXO+, TR
Rear tire
Maxxis Dissector, 29x2.4, 120 TPI, 3C, EXO+, TR