Revel
Rascal SRAM Eagle 90 Kit
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 618mm | 610mm | 604mm | 635mm | 650mm |
| Reach | 471mm | 451mm | 431mm | 498mm | 528mm |
| Headtube length | 104mm | 96mm | 90mm | 115mm | 145mm |
| Headtube angle | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg |
| BB height | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| BB drop | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm |
| Trail | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
| Fork length | 551mm | 551mm | 551mm | 551mm | 551mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm |
| Wheelbase | 1222mm | 1198mm | 1175mm | 1256mm | 1293mm |
| Top tube | 625mm | 603mm | 582mm | 650mm | 678mm |
| Standover height | 728mm | 720mm | 717mm | 742mm | 760mm |
| Seat tube length | 445mm | 415mm | 385mm | 475mm | 505mm |
| Seat tube angle | 76deg | 76deg | 76deg | 76.5deg | 77deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 760mm | 760mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 125mm | 213mm | 213mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Rascal SL Carbon
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Select+ (SDLX SEL+), 210x50mm (130mm rear travel)
Fork
RockShox Lyrik Ultimate, 140mm
Brakes
Front brake
SRAM Motive Silver
Rear brake
SRAM Motive Silver
Front rotor
SRAM Centerline, 200mm, 6-bolt
Rear rotor
SRAM Centerline, 200mm, 6-bolt
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 T-Type
Cassette
SRAM Eagle 90 T-Type XS-1275, 10-52T
Chain
SRAM Eagle 90 T-Type, 116L
Crankset
SRAM Eagle 90 T-Type, 165mm, 32T
Bottom bracket
SRAM DUB, 73mm MTB WIDE, threaded
Cockpit
Stem
RaceFace Aeffect R, 35mm clamp, 40mm
Handlebars
RaceFace Turbine R, 35mm clamp — 760mm (SM/MD) / 780mm (LG-XXL)
Grips
Trail 1 x Revel Farlow Gap
Saddle
SDG Bel-Air 3 LUX
Seatpost
Crank Brothers Highline 7, 31.6mm — 125mm (SM) / 150mm (MD) / 170mm (LG); Bike Yoke Revive 2.0 — 213mm (XL/XXL)
Wheels & Tires
Front wheel
Crank Brothers Synthesis Enduro Alloy (29")
Rear wheel
Crank Brothers Synthesis Enduro Alloy (29")
Front tire
Maxxis Dissector, 29x2.4, F120, 3C (3T) / EXO+ / TR
Rear tire
Maxxis Dissector, 29x2.4, F120, 3C (3T) / EXO+ / TR
Weight
Weight
31.25 lb / 14.15 kg (Size Large)