Propain
Rage Ultimate
$5,679Gen 6th generation
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | XL | Size L | Size M | Size XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 638mm | 629mm | 638mm | — | — | — |
| Reach | 465mm | 440mm | 495mm | — | — | — |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 110mm | — | — | — |
| Headtube angle | 63deg | 63deg | 63deg | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 3mm | 3mm | 3mm | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 602mm | 602mm | 602mm | — | — | — |
| Fork offset | 46mm | 46mm | 46mm | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 589mm | 562mm | 619mm | — | — | — |
| Standover height | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 440mm | 420mm | 440mm | — | — | — |
| Seat tube angle | 79deg | 79deg | 79deg | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | L | M | XL | Size L | Size M | Size XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
null
Suspension
Rear shock
RockShox Vivid Coil Ultimate DH
Fork
RockShox Boxxer Ultimate, 200mm
Brakes
Front brake
SRAM Code RSC hydraulic disc
Rear brake
SRAM Code RSC hydraulic disc
Front rotor
220mm
Rear rotor
200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM GX DH (1x7) shifter
Rear derailleur
SRAM GX DH 7-speed rear derailleur
Cassette
null
Chain
null
Crankset
null
Bottom bracket
null
Cockpit
Stem
null
Handlebars
null
Saddle
null
Seatpost
Sixpack Kamikaze
Wheels & Tires
Front wheel
NEWMEN Beskar 30 DH
Rear wheel
NEWMEN Beskar 30 DH