Pivot
Phoenix Pro Saint
Gallery
Images
action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 635mm | 635mm | 635mm | 635mm |
| Reach | 435mm | 460mm | 480mm | 515mm |
| Headtube length | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
| Headtube angle | 62.5deg | 62.5deg | 62.5deg | 62.5deg |
| BB height | 349mm | 349mm | 349mm | 349mm |
| BB drop | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 443mm | 443mm | 443mm | 443mm |
| Wheelbase | 1253mm | 1278mm | 1298mm | 1333mm |
| Top tube | 578mm | 603mm | 623mm | 658mm |
| Standover height | 697mm | 702mm | 702mm | 702mm |
| Seat tube length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Seat tube angle | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg |
Spec geometry
| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Stem length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Phoenix
Suspension
Rear shock
Fox Factory Float X2
Fork
Fox Factory 40 29", 52mm offset, GRIP X2 - 203mm
Brakes
Front brake
Shimano Saint M820 4-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano Saint M820 4-piston hydraulic disc
Front rotor
null
Rear rotor
null
Drivetrain
Shift levers
Shimano Saint M820 10-speed
Rear derailleur
Shimano Saint M820 10-speed
Cassette
Shimano Tiagra CS-HG500 11-25T
Chain
Shimano CN-6701 10-speed
Crankset
Praxis DH9-73 M30 160mm (w/ Pivot 27T Ring)
Bottom bracket
Praxis M30 (DH9-73)
Cockpit
Stem
Phoenix Team DH - 45mm
Handlebars
Phoenix Team Low Rise Carbon - 800mm
Grips
Phoenix Factory Lock-On
Saddle
Phoenix WTB Team High Tail Trail
Seatpost
Phoenix Race Aluminum
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss FR 560 rim w/ DT Swiss 350 hub - 20x110mm front
Rear wheel
DT Swiss FR 560 rim w/ DT Swiss 350 hub - 12x157mm rear