Pinarello
Pinarello X X5 Shimano 105 Di2
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 425 | 450 | 470 | 495 | 510 | 525 | 540 | 560 | 590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 527.5mm | 539.2mm | 552.4mm | 564.4mm | 575.8mm | 588.2mm | 602.4mm | 620.3mm | 640.4mm |
| Reach | 341.9mm | 352.1mm | 361.9mm | 368.5mm | 372.5mm | 376.7mm | 380.2mm | 384.1mm | 388.1mm |
| Headtube length | 123mm | 128mm | 140mm | 149mm | 159mm | 171mm | 185mm | 209mm | 230mm |
| Headtube angle | 70deg | 70.5deg | 71deg | 71.5deg | 72deg | 72.25deg | 72.5deg | 72.5deg | 72.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 67mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 67mm | 67mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
| Fork offset | 52mm | 52mm | 52mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 422mm | 422mm | 422mm | 422mm | 422mm | 422mm | 422mm | 422mm | 422mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 492mm | 509mm | 525mm | 536mm | 545mm | 555mm | 565mm | 577mm | 590mm |
| Standover height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 425mm | 450mm | 470mm | 495mm | 510mm | 525mm | 540mm | 560mm | 590mm |
| Seat tube angle | 75.25deg | 74.5deg | 74deg | 73.75deg | 73.5deg | 73.25deg | 73deg | 72.75deg | 72.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 425 | 450 | 470 | 495 | 510 | 525 | 540 | 560 | 590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Torayca T700 UD carbon, TiCR internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Suspension
Fork
Torayca T700 UD carbon fork with TiCR internal cable routing (disc)
Brakes
Front brake
Shimano 105 hydraulic disc, 2-piston caliper
Rear brake
Shimano 105 hydraulic disc, 2-piston caliper
Front rotor
160mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano 105 Di2 12-speed
Rear derailleur
Shimano 105 Di2 12-speed
Front derailleur
Shimano 105 Di2 12-speed
Cassette
Shimano 105 12-speed cassette
Chain
Shimano 105 12-speed chain
Crankset
Shimano 105 Di2 12-speed (crankset and chainrings)
Bottom bracket
Shimano 105 bottom bracket (Italian threaded)
Cockpit
Stem
Tiger Aero Alu TiCR
Handlebars
MOST Jaguar XA TiCR
Grips
MOST Ultragrip Evo 3mm bar tape (Black)
Saddle
fsc frontal seat clamp
Seatpost
Seatpost: not specified
Wheels & Tires
Front wheel
Fulcrum Racing 800 DB (disc) wheelset (front)
Rear wheel
Fulcrum Racing 800 DB (disc) wheelset (rear)
Front tire
Pirelli P7 Sport 35-622, 60 TPI, Nylon breaker (black)
Rear tire
Pirelli P7 Sport 35-622, 60 TPI, Nylon breaker (black)