Pinarello
Pinarello F F9 Dura-Ace Di2
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502.5mm | 517.7mm | 525.5mm | 532.3mm | 542.6mm | 557.9mm | 570.3mm | 599.3mm | 633.5mm |
| Reach | 351.3mm | 365.2mm | 372.1mm | 378.1mm | 385.6mm | 388.3mm | 390.8mm | 395.4mm | 400.3mm |
| Headtube length | 97mm | 104mm | 109mm | 114mm | 123mm | 138mm | 149.5mm | 178mm | 220mm |
| Headtube angle | 69.5deg | 70.5deg | 71.4deg | 72deg | 72.5deg | 72.8deg | 73.2deg | 73.7deg | 73.4deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 67mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 67mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm |
| Fork offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 406mm | 406mm | 408mm | 408mm | 408mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 500mm | 515mm | 525mm | 535mm | 545mm | 555mm | 565mm | 578mm | 600mm |
| Standover height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 425mm | 450mm | 465mm | 485mm | 500mm | 515mm | 525mm | 560mm | 580mm |
| Seat tube angle | 74.4deg | 74.4deg | 74deg | 73.7deg | 73.7deg | 73.4deg | 73deg | 73deg | 72.4deg |
Spec geometry
| Geometry | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
TorayCa T900 UD carbon, TiCR™ cable routing, Italian-thread BB, UCI approved
Suspension
Fork
Pinarello Onda Fork with ForkFlap™, 1.5" upper/lower steerer, Ultra Light headset bearings
Brakes
Front brake
Shimano Dura-Ace hydraulic disc brake caliper (R9200 series), 2-piston
Rear brake
Shimano Dura-Ace hydraulic disc brake caliper (R9200 series), 2-piston
Front rotor
160mm
Rear rotor
140mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Dura-Ace Di2 12-speed (exact model unspecified)
Rear derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 12-speed (exact model unspecified)
Front derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9200 12-speed
Cassette
Shimano Dura-Ace CS-R9200 12-speed (range unspecified)
Chain
Shimano Dura-Ace 12-speed chain (model unspecified)
Crankset
Shimano Dura-Ace FC-R9200 crankset (chainring sizes unspecified)
Bottom bracket
Shimano Dura-Ace SM-BB9200
Cockpit
Stem
MOST Talon Ultra Light integrated cockpit
Handlebars
MOST Talon Ultra Light integrated cockpit
Saddle
null
Seatpost
FSC frontal seat clamp
Wheels & Tires
Front wheel
MOST Ultrafast 40 (disc wheelset)
Rear wheel
MOST Ultrafast 40 (disc wheelset)