Pinarello
Pinarello F F7 Ultegra Di2
Price TBD
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502.5mm | 517.7mm | 525.5mm | 532.3mm | 542.6mm | 557.9mm | 570.3mm | 599.3mm | 633.5mm |
| Reach | 351.3mm | 365.2mm | 372.1mm | 378.1mm | 385.6mm | 388.3mm | 390.8mm | 395.4mm | 400.3mm |
| Headtube length | 97mm | 104mm | 109mm | 114mm | 123mm | 138mm | 149.5mm | 178mm | 220mm |
| Headtube angle | 69.5deg | 70.5deg | 71.4deg | 72deg | 72.5deg | 72.8deg | 73.2deg | 73.7deg | 73.4deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 67mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 67mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm |
| Fork offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 406mm | 406mm | 408mm | 408mm | 408mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 500mm | 515mm | 525mm | 535mm | 545mm | 555mm | 565mm | 578mm | 600mm |
| Standover height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 425mm | 450mm | 465mm | 485mm | 500mm | 515mm | 525mm | 560mm | 580mm |
| Seat tube angle | 74.4deg | 74.4deg | 74deg | 73.7deg | 73.7deg | 73.4deg | 73deg | 73deg | 72.4deg |
Spec geometry
| Geometry | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
TorayCa T900 UD carbon, TiCR™ cable routing, Italian BB, UCI approved
Suspension
Fork
null
Brakes
Front brake
Shimano Ultegra hydraulic disc brake, 2-piston caliper
Rear brake
Shimano Ultegra hydraulic disc brake, 2-piston caliper
Front rotor
160mm
Rear rotor
140mm
Drivetrain
Shift levers
null
Rear derailleur
null
Front derailleur
Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, 12-speed
Cassette
null
Chain
null
Crankset
null
Bottom bracket
Italian threaded bottom bracket (ITA)
Cockpit
Stem
MOST Talon Ultra Light (integrated)
Handlebars
MOST Talon Ultra Light (integrated)
Grips
MOST bar tape
Saddle
null
Seatpost
Pinarello Aero Seatpost
Wheels & Tires
Front wheel
MOST Ultrafast 40* Disc wheelset
Rear wheel
MOST Ultrafast 40* Disc wheelset