Pinarello
Pinarello F F1 105
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502.5mm | 517.7mm | 525.5mm | 532.3mm | 542.6mm | 557.9mm | 570.3mm | 599.3mm | 633.5mm |
| Reach | 351.3mm | 365.2mm | 372.1mm | 378.1mm | 385.6mm | 388.3mm | 390.8mm | 395.4mm | 400.3mm |
| Headtube length | 97mm | 104mm | 109mm | 114mm | 123mm | 138mm | 149.5mm | 178mm | 220mm |
| Headtube angle | 69.5deg | 70.5deg | 71.4deg | 72deg | 72.5deg | 72.8deg | 73.2deg | 73.7deg | 73.4deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 67mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 67mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm |
| Fork offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 406mm | 406mm | 408mm | 408mm | 408mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 500mm | 515mm | 525mm | 535mm | 545mm | 555mm | 565mm | 578mm | 600mm |
| Standover height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 425mm | 450mm | 465mm | 485mm | 500mm | 515mm | 525mm | 560mm | 580mm |
| Seat tube angle | 74.4deg | 74.4deg | 74deg | 73.7deg | 73.7deg | 73.4deg | 73deg | 73deg | 72.4deg |
Spec geometry
| Geometry | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Torayca T600 UD carbon, internal cable routing, Italian-thread BB, UCI approved
Suspension
Fork
Pinarello Onda fork with ForkFlap™, tapered steerer/head tube
Brakes
Front brake
Shimano 105 2-piston hydraulic disc brake caliper
Rear brake
Shimano 105 2-piston hydraulic disc brake caliper
Front rotor
160mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano 105 (mechanical or Di2 not specified)
Rear derailleur
Shimano 105 rear derailleur (exact model not specified)
Front derailleur
Shimano 105 front derailleur (exact model not specified)
Cassette
Shimano 105 cassette (range not specified)
Chain
Shimano 105 chain
Crankset
Shimano 105 crankset (chainrings not specified)
Bottom bracket
Shimano 105 bottom bracket (Italian-thread compatible; exact model not specified)
Cockpit
Handlebars
Jaguar XA Aero TiCR handlebar
Wheels & Tires
Rear wheel
Rear axle: MOST Ultralight Custom Axle 12x142, tool-free removal