Norco
Fluid FS A3
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 635mm | 626mm | 617mm | 644mm | 653mm |
| Reach | 480mm | 450mm | 420mm | 510mm | 540mm |
| Headtube length | 130mm | 120mm | 110mm | 140mm | 150mm |
| Headtube angle | 65deg | 65deg | 65deg | 65deg | 65deg |
| BB height | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
| BB drop | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Trail | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 430mm | 425mm | 440mm | 445mm |
| Wheelbase | 1245mm | 1205mm | 1166mm | 1284mm | 1323mm |
| Top tube | 630mm | 602mm | 574mm | 659mm | 687mm |
| Standover height | 699mm | 690mm | 678mm | 736mm | 767mm |
| Seat tube length | 410mm | 390mm | 360mm | 460mm | 510mm |
| Seat tube angle | 76.7deg | 76.3deg | 76deg | 77deg | 77.3deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 200mm | 170mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
6061 alloy frame, 130mm travel, UDH, Hangerless Interface compatible, Ride Aligned™
Suspension
Rear shock
X-Fusion O2 Pro R AV, 130mm
Fork
RockShox Recon RL, 140mm, 29"
Brakes
Front brake
Tektro HD-M535, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
Tektro HD-M535, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
Tektro TR180-22, 180mm
Rear rotor
Tektro TR180-22, 180mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano CUES SL-U6000 Rapidfire Plus (10-speed)
Rear derailleur
Shimano CUES RD-U6020, 10-speed
Cassette
Shimano CUES LG400, 10-speed, 11-48T
Chain
Shimano CUES LG500
Crankset
FSA Comet 1X DM, 30T
Bottom bracket
FSA MegaExo
Cockpit
Stem
Norco 6061 alloy stem, 40mm, 35mm clamp
Handlebars
Norco 6061 DB alloy handlebar, 800mm wide, 25mm rise
Grips
Propalm Pro Grips
Saddle
Norco Trail Saddle
Seatpost
TranzX YSI34 dropper post, 34.9mm
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST, 29", 32H; Formula DC-511, 110x15mm, 32H; Stainless steel 14g spokes (black)
Rear wheel
WTB ST, 29", 32H; Formula DC-3248, 148x12mm, 32H; Stainless steel 14g spokes (black)
Front tire
Continental Kryptotal Trail, 29 x 2.4
Rear tire
Continental Xynotal Trail, 29 x 2.4