Niner
ORE 9 RDO 4-STAR Shimano GRX 800 1x 12sp
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Metric 47cm | Metric 50cm | Metric 53cm | Metric 56cm | Metric 59cm | Metric 62cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 545mm | 560mm | 579mm | 598mm | 617mm | 636mm | — | — | — | — | — | — |
| Reach | 369mm | 395mm | 405mm | 413mm | 422mm | 441mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube length | 90mm | 106mm | 126mm | 146mm | 167mm | 188mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | — | — | — | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | — | — | — | — | — | — |
| Front center | 609mm | 641mm | 658mm | 673mm | 689mm | 716mm | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 1034mm | 1066mm | 1083mm | 1099mm | 1115mm | 1142mm | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 525mm | 556mm | 571mm | 596mm | 611mm | 636mm | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | 693mm | 731mm | 754mm | 780mm | 804mm | 827mm | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 430mm | 460mm | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 74deg | 74deg | 74deg | 73deg | 73deg | 73deg | — | — | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | Metric 47cm | Metric 50cm | Metric 53cm | Metric 56cm | Metric 59cm | Metric 62cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Niner RDO carbon fiber frame; internal cable routing; integrated bottle/bag mounts; flat-mount disc; 12x142 thru-axle
Suspension
Fork
Niner RDO full-carbon fork; internal cable routing; flat-mount disc; 12x100 thru-axle
Brakes
Front brake
Shimano GRX RX820 hydraulic disc
Rear brake
Shimano GRX RX820 hydraulic disc
Front rotor
Shimano CL800 160mm Center Lock
Rear rotor
Shimano CL800 160mm Center Lock
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX RX820 12-speed (rear only)
Rear derailleur
Shimano GRX RX822 12-speed Shadow Plus
Cassette
Shimano SLX 12-speed, 10-45T
Chain
Shimano XT M8100 12-speed w/ Quick-Link
Crankset
Shimano GRX RX800 (rear 12-speed), Hollowtech II, 40T (47/50: 170mm; 53/56: 172.5mm; 59/62: 175mm)
Bottom bracket
Prestine T47 BB for 24mm spindle
Cockpit
Stem
Niner RDO Stem w/ Niner graphic (47/50: 50mm; 53/56: 60mm; 59/62: 70mm)
Handlebars
Niner Gravel Alloy bar (47/50: 420mm; 53/56: 440mm; 59/62: 460mm) with 16° flare
Grips
Niner bar tape
Saddle
Niner custom saddle w/ CRN-Ti rails, embossed Niner graphic
Seatpost
Niner full-carbon seatpost, 27.2mm, 400mm
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss G 1800 Spline, 700c aluminum clincher
Rear wheel
DT Swiss G 1800 Spline, 700c aluminum clincher
Front tire
Schwalbe G-One Allround Performance RaceGuard, TLE, 700x40
Rear tire
Schwalbe G-One Allround Performance RaceGuard, TLE, 700x40