Niner
ORE 9 RDO 2-STAR Apex 1 XPLR 12sp
Gallery
Images

geometry
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Metric 47cm | Metric 50cm | Metric 53cm | Metric 56cm | Metric 59cm | Metric 62cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 545mm | 560mm | 579mm | 598mm | 617mm | 636mm | — | — | — | — | — | — |
| Reach | 369mm | 395mm | 405mm | 413mm | 422mm | 441mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube length | 90mm | 106mm | 126mm | 146mm | 167mm | 188mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | — | — | — | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | — | — | — | — | — | — |
| Front center | 609mm | 641mm | 658mm | 673mm | 689mm | 716mm | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 1034mm | 1066mm | 1083mm | 1099mm | 1115mm | 1142mm | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 525mm | 556mm | 571mm | 596mm | 611mm | 636mm | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | 693mm | 731mm | 754mm | 780mm | 804mm | 827mm | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 430mm | 460mm | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 74deg | 74deg | 74deg | 73deg | 73deg | 73deg | — | — | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | Metric 47cm | Metric 50cm | Metric 53cm | Metric 56cm | Metric 59cm | Metric 62cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Niner RDO Carbon Fiber frame; internal cable routing; integrated bottle/bag mounts; flat-mount; 12x142 thru-axle
Suspension
Fork
Niner RDO full-carbon fork; internal cable routing; flat-mount; 12x100 thru-axle
Brakes
Front brake
SRAM Apex 1 HRD (flat-mount hydraulic disc)
Rear brake
SRAM Apex 1 HRD (flat-mount hydraulic disc)
Front rotor
SRAM CenterLine CL 160mm
Rear rotor
SRAM CenterLine CL 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Apex 1 XPLR HRD 12-speed (rear); no front shifter
Rear derailleur
SRAM Apex XPLR D1
Cassette
SRAM PG-1231 D1 XPLR, 12-speed, 11-44T
Chain
SRAM Apex D1 12-speed (CN Apex D1 12S 120LI)
Crankset
SRAM Apex 1 D1 DUB Wide 40T (47/50: 170mm; 53/56: 172.5mm; 59/62: 175mm)
Bottom bracket
SRAM DUB T47 85.5 Road Wide
Cockpit
Stem
Niner alloy stem, Niner graphic (47/50: 50mm; 53/56: 60mm; 59/62: 70mm)
Handlebars
Niner Gravel Alloy handlebar, 16° flare (47/50: 420mm; 53/56: 440mm; 59/62: 460mm)
Grips
Niner bar tape
Saddle
Niner custom saddle with Cr-Mo rails, embossed Niner graphic
Seatpost
Niner alloy seatpost, 27.2mm x 400mm, Niner graphic
Wheels & Tires
Front wheel
Niner Alloy 700c aluminum clincher wheel, 22.5mm internal (max rider weight 220 lb)
Rear wheel
Niner Alloy 700c aluminum clincher wheel, 22.5mm internal (max rider weight 220 lb)
Front tire
Schwalbe G-One Allround Performance RaceGuard, TLE, 700x40
Rear tire
Schwalbe G-One Allround Performance RaceGuard, TLE, 700x40