Mondraker
Arid Carbon S
$3,999
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | M/L | S | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 619mm | 572mm | 591mm | 548mm | 642mm |
| Reach | 423mm | 386mm | 411mm | 363mm | 446mm |
| Headtube length | 175mm | 125mm | 145mm | 100mm | 200mm |
| Headtube angle | 70deg | 70deg | 70deg | 70deg | 70deg |
| BB height | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm |
| BB drop | -75mm | -75mm | -75mm | -75mm | -75mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Fork offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1089mm | 1035mm | 1067mm | 1003mm | 1121mm |
| Top tube | 600mm | 550mm | 580mm | 520mm | 630mm |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 510mm | 450mm | 480mm | 410mm | 540mm |
| Seat tube angle | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
No specs available yet.