Marin
Four Corners 1
Gallery
Images

Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 648mm | 618mm | 580mm | 679mm | 560mm |
| Reach | 412.6mm | 403.3mm | 381mm | 426.6mm | 376.7mm |
| Headtube length | 209mm | 188mm | 188mm | 252mm | 167mm |
| Headtube angle | 71deg | 71deg | 70deg | 71deg | 70deg |
| BB height | 288.5mm | 288.5mm | 291mm | 288.5mm | 291mm |
| BB drop | 72mm | 72mm | 53.5mm | 72mm | 53.5mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 49mm | 49mm | 43mm | 49mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 450mm | 450mm | 432mm | 450mm | 432mm |
| Wheelbase | 1107mm | 1087mm | 1047mm | 1132mm | 1035mm |
| Top tube | 617mm | 586mm | 553mm | 647mm | 532mm |
| Standover height | 777mm | 745mm | 707mm | 810mm | 668mm |
| Seat tube length | 495mm | 462mm | 422mm | 528mm | 381mm |
| Seat tube angle | 72.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 72deg | 74.5deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Handlebar width | 460mm | 460mm | 440mm | 480mm | 440mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Series 1 CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B; M, L, XL = 700C), Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount
Suspension
Fork
Series 1 CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount
Brakes
Front brake
Tektro Spyre-C Road mechanical disc
Rear brake
Tektro Spyre-C Road mechanical disc
Front rotor
160mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
MicroSHIFT Sword Black, 2x9-speed (integrated brake/shift levers)
Rear derailleur
MicroSHIFT Sword Black, 9-speed
Cassette
MicroSHIFT, 9-speed, 11-38T
Chain
KMC X9
Crankset
Forged Aluminum, 46-29T
Bottom bracket
Square taper, sealed bearing
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebars
Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop
Grips
Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads
Saddle
Marin MTB
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Wheels & Tires
Front wheel
Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific; Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H; 14g Black Stainless Steel
Rear wheel
Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific; Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H; 14g Black Stainless Steel
Front tire
Vee Tire Co., GPVee, 700/650x40
Rear tire
Vee Tire Co., GPVee, 700/650x40