Kona
Mahuna (36SH)
Gallery
Images

geometry
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 620mm | 611mm | 602mm | 629mm |
| Reach | 465mm | 440mm | 415mm | 500mm |
| Headtube length | 115mm | 105mm | 95mm | 125mm |
| Headtube angle | 68deg | 68deg | 68deg | 68deg |
| BB height | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
| BB drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Fork offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front center | 749mm | 720mm | 691mm | 787mm |
| Chainstay length | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Wheelbase | 1195mm | 1164mm | 1135mm | 1231mm |
| Top tube | 631mm | 604mm | 576mm | 669mm |
| Standover height | 738mm | 733mm | 727mm | 760mm |
| Seat tube length | 470mm | 420mm | 370mm | 530mm |
| Seat tube angle | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Kona 6061 Aluminum Butted
Suspension
Fork
RockShox Judy Silver TK Solo Air, 100mm
Brakes
Front brake
Alhonga HT472 hydraulic disc (caliper/lever)
Rear brake
Alhonga HT472 hydraulic disc (caliper/lever)
Front rotor
Alhonga 180mm (Center Lock)
Rear rotor
Alhonga 160mm (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore 11-speed
Rear derailleur
Shimano Deore 11-speed
Cassette
Shimano Deore 11-speed, 11-51T
Chain
KMC X11
Crankset
Samox 11spd crankarms, 28T chainring
Bottom bracket
Feimin square taper, 73mm threaded
Cockpit
Stem
Kona XC
Handlebars
Kona XC/BC Riser
Grips
Kona Key Grip Slip On
Saddle
Kona XC
Seatpost
Kona Thumb, 31.6mm
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i27 TCS 2.0; Formula 100x9mm; Stainless Black 14g
Rear wheel
WTB ST i27 TCS 2.0; Formula 135x10mm; Stainless Black 14g
Front tire
Maxxis Forekaster 29x2.35
Rear tire
Maxxis Forekaster 29x2.35