Kona
Honzo ESD
Gallery
Images

geometry
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 655mm | 646mm | 636mm | 673mm |
| Reach | 480mm | 455mm | 430mm | 515mm |
| Headtube length | 120mm | 110mm | 100mm | 140mm |
| Headtube angle | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg |
| BB height | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
| BB drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | 543mm | 543mm | 543mm | 543mm |
| Fork offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Front center | 787mm | 758mm | 729mm | 830mm |
| Chainstay length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1205mm | 1176mm | 1147mm | 1248mm |
| Top tube | 638mm | 610mm | 583mm | 678mm |
| Standover height | 728mm | 729mm | 742mm | 731mm |
| Seat tube length | 450mm | 410mm | 385mm | 485mm |
| Seat tube angle | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Kona Cromoly Butted
Suspension
Fork
Marzocchi Bomber Z1, GRIP damper, 150mm, tapered steerer, 110mm Boost spacing
Brakes
Front brake
Shimano Deore hydraulic disc (Deore levers + Deore calipers)
Rear brake
Shimano Deore hydraulic disc (Deore levers + Deore calipers)
Front rotor
Shimano RT64, 203mm, Center Lock
Rear rotor
Shimano RT64, 180mm, Center Lock
Drivetrain
Shift levers
Shimano XT
Rear derailleur
Shimano SLX
Cassette
Shimano SLX, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano Deore
Crankset
Race Face Aeffect R crankarms, 30T wide/narrow chainring
Bottom bracket
Race Face, 73mm
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect R 35
Handlebars
Race Face Aeffect R 35
Grips
Kona Key Grip
Saddle
WTB Volt
Seatpost
TranzX dropper +RAD internal routing w/ Shimano lever, 31.6mm
Wheels & Tires
Front wheel
Race Face AR 30; Shimano SLX or Formula, 110x15mm; Stainless Black 14g
Rear wheel
Race Face AR 30; Shimano SLX or Formula, 148x12mm; Stainless Black 14g
Front tire
Maxxis Assegai, EXO TR, 3C, 29x2.5 WT
Rear tire
Maxxis Minion DHR II, EXO TR, 3C, 29x2.4 WT