Ibis
Ripmo XTR
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 643mm | 622mm | 616mm | 654mm | 633mm |
| Reach | 506mm | 456mm | 436mm | 540mm | 478mm |
| Headtube length | 125mm | 95mm | 85mm | 140mm | 110mm |
| Headtube angle | 64.5deg | 64.5deg | 64.5deg | 64.5deg | 64.5deg |
| BB height | 349mm | 341mm | 338mm | 350mm | 344mm |
| BB drop | 27mm | 33mm | 36mm | 24mm | 30mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 438mm | 435mm | 435mm | 440mm | 436mm |
| Wheelbase | 1286mm | 1219mm | 1195mm | 1329mm | 1249mm |
| Top tube | 655mm | 605mm | 578mm | 685mm | 630mm |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 457mm | 400mm | 395mm | 477mm | 415mm |
| Seat tube angle | 77deg | 76.5deg | 77deg | 77.5deg | 76.5deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 50mm | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | 213mm | 160mm | 125mm | 213mm | 185mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
null
Suspension
Rear shock
Fox Float X, Factory Series, 2-position adjust w/ EVOL, 230x60mm
Fork
Fox Float 36, Factory Series, GRIP X2, 160mm, 29", 15x110mm
Brakes
Front brake
Shimano XTR M9220, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano XTR M9220, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
Shimano XTR IceTech 203mm
Rear rotor
Shimano XTR IceTech 203mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano XTR Di2 Shift Switch
Rear derailleur
Shimano XTR Di2 SGS
Cassette
Shimano XTR, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano XTR 12-speed
Crankset
Shimano XTR M9220, 30T alloy ring; S–M: 165mm cranks, XM–XL: 170mm cranks
Bottom bracket
Shimano XTR MT-900
Cockpit
Stem
BLKBRD 35 Stem; S–M: 35mm, XM–XL: 50mm
Handlebars
BLKBRD 35 Carbon Riser Bar, 800mm
Grips
Lizard Skins Single Clamp
Saddle
WTB Silverado Fusion CrMo, 142mm
Seatpost
BikeYoke Revive Max, 34.9mm; S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L–XL: 213mm
Wheels & Tires
Front wheel
Ibis S35 Carbon rim, 29"; Industry Nine Hydra CL, 15x110mm
Rear wheel
Ibis S35 Carbon rim, 29"; Industry Nine Hydra CL, 12x148mm
Front tire
Maxxis Assegai, 29x2.5, EXO+
Rear tire
Maxxis Minion DHR II, EXO+; S–M: 27.5x2.5, XM–XL: 29x2.5